Roma 1103a
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome. Type : Roma 1103.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 29.
Description
Collerette plutôt longue et courbe, à proximité du bord.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 29 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | A01d | A01d05 | Rom-13/14 | A01d05.0002 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : P6243 | ||||||||||
| A01 | A01d | A01d05 | Rom-13/14 | A01d05.0003 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : P6244 | ||||||||||
| A01 | A01d | A01d14 | Rom-13/14 | A01d14.0001 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : P6280 | ||||||||||
| A01 | A01d | A01d20 | Rom-13/14 | A01d20.0010 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : P6238 | ||||||||||
| A09 | A09 | A09 | / | A09.0003 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : fig. 3 | ||||||||||
| A13 | A13 | A13 | Rom-12 | A13.0024 | CC-P | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : fig. 24 | ||||||||||
| A14 | A14 | A14 | Rom-11a | A14.0021 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : fig. 20.7 | ||||||||||
| A15 | A15 | A15 | Rom-13/14 | A15.0039 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : fig. 20 | ||||||||||
| A16 | A16b | A16b | / | A16b.0024 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : Pacetti 2004, fig. 13 | ||||||||||
| A16 | A16b | A16b | / | A16b.0025 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : Pacetti 2004, fig. 14 | ||||||||||
| A16 | A16c | A16c | Rom-13 | A16c.0022 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : Pacetti 2004, fig. 72 | ||||||||||
| A18 | A18 | A18 | Rom-12 | A18.0034 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : fig. 27 | ||||||||||
| A18 | A18 | A18 | Rom-12 | A18.0046 | CC-P | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : fig. 41 | ||||||||||
| A18 | A18 | A18 | Rom-12 | A18.0047 | CC-P | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : fig. 43 | ||||||||||
| A19 | A19a | A19a | Rom-11b | A19a.0025 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : Saguì-Coletti 2004, fig. 23 | ||||||||||
| A19 | A19b | A19b | Rom-13 | A19b.0028 | CC-P | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : Saguì-Coletti 2004, fig. 73 | ||||||||||
| A19 | A19d | A19d | Rom-14 | A19d.0126 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : Ricci 1998, fig. 5.7 | ||||||||||
| A25 | A25b2 | A25b2 | Rom-11a | A25b2.0009 | CC2 | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : Delfino et al. 2013, fig. 22.3 | ||||||||||
| A38 | A38a | A38a | Rom-11 | A38a.0005 | CC-P | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : fig. 3 | ||||||||||
| B02 | B02 | B02 | / | B02.0015 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : fig. 21 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0552 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : p. 486, tav. V, n° 2 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0197 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : LKW n° 1 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0199 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : LKW n° 3 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0203 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : LKW n° 7 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0205 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : LKW n° 9 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0206 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : LKW n° 10 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0207 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : LKW n° 11 | ||||||||||
| B09 | B09 | B09 | / | B09.0064 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : other coarse ware 1 | ||||||||||
| B16.45 | B16.45 | B16.45 | / | B16.45.0021 | CC | Bol à collerette | Roma 1103a | Illustration : n° 75 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

