Groupe de pâtes non référencé : Bleu
Nombre d'entrées répertoriées : 124.
Illustrations
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type
| Nombre d'entrées
| | Pas de type lié | 81 (voir) |
| AR 128.2 | 6 (voir) |
| AR 88.1 | 1 (voir) |
| Isings 28 | 1 (voir) |
| Isings 47 | 1 (voir) |
| Isings 50 | 1 (voir) |
| Isings 60 | 1 (voir) |
| Isings 8 | 1 (voir) |
| Isings 94 | 2 (voir) |
| Ostia III, 44 | 1 (voir) |
| Saguì 1993, 1-9 | 5 (voir) |
| Saguì 1993, 69-80 | 1 (voir) |
| Uboldi IV.2 | 1 (voir) |
| Isings 106 à bord arrondi | 1 (voir) |
| Isings 44 var. AR 109.1 | 3 (voir) |
| Isings 52a | 1 (voir) |
| Isings 67a | 1 (voir) |
| Isings 85 var. AR 98.1 | 1 (voir) |
| Saguì 1993, 21-23 var. classique | 3 (voir) |
| Balsamaire globulaire | 1 (voir) |
| Balsamaire tronconique | 1 (voir) |
| Balsamaire tubulaire | 1 (voir) |
| Bord type Ostia I, 154 | 1 (voir) |
| Bord type Ostia I, 156 | 1 (voir) |
| Bord type Ostia I, 157 | 2 (voir) |
| Bord type Ostia II, 209 | 1 (voir) |
| Bord type Ostia IV, 200 | 1 (voir) |
| Pied type Ostia I, 223 | 2 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site
| Horizon-site
| Contexte
| Horizon
| Num. invent.
| Cat.
| Fonction
| Type
| Gr. de pâtes
| Bords
| Fonds
| Anses
| Parois
| NMI
| NR
| Diam.
| Estampilles
| Commentaire
| Ill.
| | AR | AR-H4c1 | 17300 | / | 00.AR.17307.1 | VERRE | Amphorette | Isings 60 | | | 1 | | | | | / | | / | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17407 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 4 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17407.5 | VERRE | Balsamaire | AR 128.2 | | | 1 | | | | | 3 | | cf. 00.AR.40407.9 | |
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20407.1 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 21400 | / | 00.AR.21407 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31307.1 | VERRE | Balsamaire | Balsamaire tubulaire | | | | | 1 | | | Ind. | | / | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.1/02.AR.40407.4 | VERRE | Balsamaire | AR 128.2 | | | 1 | | 1 | | | 3 | | cf. 00.AR.40407.9 | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.10 | VERRE | Balsamaire | Bord type Ostia II, 209 | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | Bord évasé simple | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.12 | VERRE | Indéterminé | | | | 2 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.15 | VERRE | Assiette | | | 2 | | | | 1 | | 20 | | / | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.5 | VERRE | Bouteille | | | | | 1 | | | | / | | / | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.6 | VERRE | Pot | Isings 94 | | 1 | | | | 1 | | 7 | | / | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.7 | VERRE | Balsamaire | Isings 8 | | | 1 | | | | | 1,8 | | / | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.8 | VERRE | Balsamaire | AR 128.2 | | | | | 2 | | | 3 | | cf. 00.AR.40407.9 | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.9 | VERRE | Balsamaire | AR 128.2 | | | 1 | | 9 | | | 3 | | / | Oui |
| AR | AR-H6a | 42300 (00) | / | 00.AR.42307.1 | VERRE | Bouteille | Isings 52a | | 3 | | 2 | 1 | 1 | | 3,5 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c-12 | 43300 | / | 00.AR.43307 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48307.1 | VERRE | Coupe | Isings 44 var. AR 109.1 | | 2 | | | | 1 | | 15 | | cf. 98.AR.14307.2 | |
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48307.2 | VERRE | Balsamaire ou bouteille | | | | 1 | | | | | Ind. | | Grand balsamaire ou bouteille | |
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48307.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48307.b | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-Non ét. | 49300 | / | 00.AR.49307 | VERRE | Balsamaire | Balsamaire globulaire | | | | | 2 | | | / | | / | |
| AR | AR-H4c1 | 19400 | / | 02.AR.19407 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 19400 | / | 02.AR.19407.1 | VERRE | Balsamaire | AR 128.2 | | | 1 | | | | | 3 | | cf. 00.AR.40407.9 | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 02.AR.40407.3 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 3 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 55400 | / | 03.AR.55407.2 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | Ind. | | Haut pied | |
| AR | AR-H6c2 | 59400 | / | 03.AR.59407.1.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 60500 (03) | / | 03.AR.60507.1 | VERRE | Bouteille ? | | | | 2 | | | | | Ind. | | Grande bouteille ? | |
| AR | AR-H6c2 | 53400 | / | 04.AR.53407.2 | VERRE | Bouteille ? | Isings 50? | | | | | 1 | | | / | | / | |
| AR | AR-H6a | 59500 | / | 04.AR.59507.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 61400 | / | 04.AR.61407 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 3 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c3 | 42300 (08) | / | 08.AR.42307.1 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 09.AR.60407.2 | VERRE | Bol | Saguì 1993, 21-23 var. classique | | | 2 | | | | | 5 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c2 | 60700 (09+) | / | 09.AR.60707.1 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 09.AR.63007.1.171 | VERRE | Balsamaire ou bouteille | Bord type Ostia I, 157 | | 1 | | | | 1 | | 3,7 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 09.AR.63007.1.172 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 09.AR.63007.3.221 | VERRE | Balsamaire ou bouteille | Bord type Ostia I, 154 | | 1 | | | | 1 | | 4,2 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 09.AR.63007.3.223.a | VERRE | Indéterminé | Décor à filament pincé ou appliqué | | | | | 2 | | | / | | A cordon épaissi | |
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 09.AR.63007.3.223.b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | | | |
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 09.AR.63007.3.223.c | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | Ind. | | Verre épais | |
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 09.AR.63007.3.361 | VERRE | Bol | Saguì 1993, 21-23 var. classique | | | 1 | | | | | 5,5 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 63400 | / | 09.AR.63407.b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (09) | / | 09.AR.63507.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 4 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (09) | / | 09.AR.63507.b | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60407.5 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60507.2 | VERRE | Bol | Saguì 1993, 21-23 var. classique | | | 2 | | | | | 4,5 | | / | Oui |
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60507.3.c | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60507.4 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Verre épais | |
| AR | AR-H6c-12 | 63002 | / | 10.AR.63002.19 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 10.AR.63007.1.332 | VERRE | Balsamaire | Isings 28 | | | 1 | | | | | 8 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 10.AR.63007.3.334.a | VERRE | Balsamaire | | | | 2 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 10.AR.63007.3.334.b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 6 | | | / | / | / | |
| AR | AR-SH | 63010 | / | 10.AR.63010.4 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 63400 | / | 10.AR.63407.1.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (10) | / | 10.AR.63507.2 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | 10 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (10) | / | 10.AR.63507.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-SH | 60035 | / | 11.AR.60035.6 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 4 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.12 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | Paroi droite ou évasée ? Cf. 15.AR.63028.99 | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.13 | VERRE | Forme fermée | Pied type Ostia I, 223 | | | 1 | | | | | 5 | | / | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.14 | VERRE | Calice | Saguì 1993, 69-80 | | | 1 | | | | | 6 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.6 | VERRE | Coupe | Ostia III, 44 | | 1 | | | | 1 | | v. 13-14 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.8 | VERRE | Pot | Isings 94 | | 1 | | | | 1 | | v. 6 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 8 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 64400 | / | 11.AR.64407.2 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c-12 | 64500 | / | 11.AR.64507.3.b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-SH | 35006 | / | 12.AR.35006.2 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35407.5 | VERRE | Balsamaire | Balsamaire tronconique | | | 1 | | | | | Ind. | | / | |
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35407.b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6b | 35500 | / | 12.AR.35507 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-Non ét. | 60056.01 | / | 12.AR.60056.1.36 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c3 | 60056.04 | / | 12.AR.60056.4.10.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 4 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c-10 | 60800 | / | 12.AR.60807.3 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c-10 | 60800 | / | 12.AR.60807.5 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63700 (09+) | / | 12.AR.63707.1 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c-12 | 64500 | / | 12.AR.64507.1 | VERRE | Coupe à boire | Isings 85 var. AR 98.1 | | 2 | | | | 1 | | v. 10 ? | | / | Oui |
| AR | AR-H6c-12 | 64500 | / | 12.AR.64507.4.b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 3 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c-12 | 64500 | / | 12.AR.64507.6 | VERRE | Assiette | AR 88.1 | | 1 | | | | 1 | | v. 17,5 ? | | / | Oui |
| AR | AR-H6c-12 | 65001 | / | 12.AR.65001.4 | VERRE | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | v. 12 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 65400 | / | 12.AR.65407.2 | VERRE | Forme fermée | Pied type Ostia I, 223 | | | 1 | | | | | 5 | | / | |
| AR | AR-H6c2 | 65400 | / | 12.AR.65407.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-SH | 60077 | / | 13.AR.60077.18 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 60500 (13) | / | 13.AR.60507.1 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | Ind. | | / | Oui |
| AR | AR-H3b | 60800.2 | / | 13.AR.60807.2.1 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c-12 | 64015 | / | 13.AR.64015.13 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c-10 | 64500.3 | / | 13.AR.64507.3.1 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c3 | 60056.03 | / | 14.AR.60056.3.17 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | 8 | | cf. 10.AR.63507.2 | |
| AR | AR-H4c3 | 60056.03 | / | 14.AR.60056.3.18 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c3 | 60056.03 | / | 14.AR.60056.3.21 | VERRE | Lampe | Uboldi IV.2 | | | 1 | | | | | Ind. | | / | Oui |
| AR | AR-H6c-10 | 60076 | / | 14.AR.60076.94 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | 7 | | Incisions | |
| AR | AR-Non ét. | 60088.1 | / | 14.AR.60088.1.5 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 65400 | / | 14.AR.65407.1 | VERRE | Gobelet | Isings 106 à bord arrondi | | 1 | | | | 1 | | v. 8 | | / | |
| AR | AR-H6c2 | 65400 | / | 14.AR.65407.b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63035 | / | 15.AR.63035.182.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63035 | / | 15.AR.63035.185a | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | cf. 15.AR.63028.99 | |
| AR | AR-H6c1 | 63035 | / | 15.AR.63035.185b | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c-12 | 65001 | / | 15.AR.65001.3.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Fumé | |
| AR | AR-SH | 67400 | / | 15.AR.67407.1 | VERRE | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | / | | Assiette ou fenêtre | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 01300D | / | 97.AR.1307D | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 01300D | / | 97.AR.1307D.1 | VERRE | Pot | Isings 67a | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | Irrégulier, repli vers le haut | |
| AR | AR-H4c1 | 01300D | / | 97.AR.1307D.2 | VERRE | Coupe à boire | | | 1 | | | | 1 | | v. 14 ? | | / | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 04300 | / | 97.AR.4307 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 06300 | / | 97.AR.6307.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 07400A | / | 97.AR.7403A.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Moyennement épais | |
| AR | AR-H4c1 | 13300 | / | 98.AR.13307.1 | VERRE | Balsamaire ou bouteille | Bord type Ostia I, 157 | | 1 | | | | 1 | | 3,5 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 13300 | / | 98.AR.13307.2 | VERRE | Balsamaire | AR 128.2 | | | 1 | | | | | 3 | | Petite version ; cf. 00.AR.40407.9 | |
| AR | AR-H4c1 | 01400B | / | 98.AR.1407B.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 4 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 14300 | / | 98.AR.14307.1 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 14300 | / | 98.AR.14307.2 | VERRE | Coupe | Isings 44 var. AR 109.1 | | 1 | | | | 1 | | 15 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 14300 | / | 98.AR.14307.4 | VERRE | Bouteille | | | | | | 1 | | | / | | / | |
| AR | AR-H4c1 | 14300 | / | 98.AR.14307.6 | VERRE | Assiette | Isings 47 | | | 1 | | | | | 7 | | Pied annulaire haut, diamètre étroit | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 14300-15300 | / | 98.AR.14307/15307.1 | VERRE | Gobelet | Bord type Ostia IV, 200 | | 1 | | | | 1 | | 8 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 15300 | / | 98.AR.15307.2 | VERRE | Balsamaire | | | 2 | | | 1 | 1 | | Ind. | | Col court | |
| AR | AR-H4c1 | 15300 | / | 98.AR.15307.a | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 17300 | / | 98.AR.17307.2 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 31400 | / | 98.AR.31407.3 | VERRE | Balsamaire ou bouteille | Bord type Ostia I, 156 | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | Bord replié horitontal vers le haut | |
| AR | AR-SH | 32300 | / | 98.AR.32307.6 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 15300E | / | 99.AR.15307est.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 15300E | / | 99.AR.15307est.b | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-Non ét. | 30500 | / | 99.AR.30507.1 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 40300 | / | 99.AR.40307.4 | VERRE | Coupe | Isings 44 var. AR 109.1 | | 1 | | | | 1 | | v. 16 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 40300 | / | 99.AR.40307.5 | VERRE | Gobelet | Isings 106 ou 109 à bord taillé | | 1 | | | | 1 | | 10 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 40300 | / | 99.AR.40307.6 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 40300 | / | 99.AR.40307.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H5 | 05400 | / | 99.AR.5407 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Epais | |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale)
| Nombre d'entrées
|
Répartition du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes