Type non référencé : Unguentarium tronconique
Nombre d'entrées répertoriées : 8.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 8 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4c2 | 60700 (09+) | / | 09.AR.60707.2 | VERRE | Unguentarium | Unguentarium tronconique | Bleu-vert | 1 | Ind. | / | |||||||
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 09.AR.63007.1.361 | VERRE | Unguentarium | Unguentarium tronconique | Bleu-vert | 1 | Ind. | / | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.16 | VERRE | Unguentarium | Unguentarium tronconique | Bleu-vert | 1 | Ind. | Fumé | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35407.5 | VERRE | Unguentarium | Unguentarium tronconique | Bleu | 1 | Ind. | / | |||||||
| A01 | A01d | A01d11 | Rom-13/14 | A01d11.0001 | VERRE | Unguentarium | Unguentarium tronconique | Illustration : G47 | ||||||||||
| A29 | A29e | A29e1 | Rom-07 | A29e1.0166 | VERRE | Unguentarium | Unguentarium tronconique | Illustration : cat. n° 155 | ||||||||||
| A32 | A32f | A32f2 | Rom-06/07 | A32f2.0008 | VERRE | Unguentarium | Unguentarium tronconique | Illustration : Ostia III, 103b | ||||||||||
| A32 | A32h | A32h7 | Rom-07 | A32h7.0016 | VERRE | Unguentarium | Unguentarium tronconique | Illustration : Ostia III, 103a |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

