Groupe de pâtes non référencé : Bleu-vert
Nombre d'entrées répertoriées : 118.
Illustrations
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site
| Horizon-site
| Contexte
| Horizon
| Num. invent.
| Cat.
| Fonction
| Type
| Gr. de pâtes
| Bords
| Fonds
| Anses
| Parois
| NMI
| NR
| Diam.
| Estampilles
| Commentaire
| Ill.
| | AR | AR-H4c1 | 21400 | / | 00.AR.21407.1 | VERRE | Gobelet | Isings 21 | | | | | 1 | | | / | | Isings 21 ? | |
| AR | AR-H1 | 32600 | / | 00.AR.32607.1 | VERRE | Balsamaire ou bouteille | Bord type Ostia I, 156 | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | Plutôt bouteille, bord replié en anneau vers le haut | |
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33607.1 | VERRE | Gobelet | Isings 109 var. AR 73 | | | 1 | | | | | 7 | | Patine blanche | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.13 | VERRE | Indéterminé | | | | 4 | | | | | 6 | | Fond fin mais large (piriforme ?) | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.4 | VERRE | Bouteille | Bouteille globulaire | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | / | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40407.b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 15 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 42400 | / | 00.AR.42407.1 | VERRE | Coupe | AR 84 | | 1 | | | | 1 | | 14 | | / | Oui |
| AR | AR-H4a | 46300 | / | 00.AR.46307.1 | VERRE | Gobelet | AR 3.2 (P) | | 1 | | | | 1 | | v. 10 | | / | Oui |
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48307 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-SH | 49400 | / | 00.AR.49407.2 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6a | 46003 | / | 02.AR.46003.3 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Ou tesselle ? Un peu bizarre | |
| AR | AR-H6a | 46003 | / | 02.AR.46003.4b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 55400 | / | 03.AR.55407 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 59400 | / | 03.AR.59407.1 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 3 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 03.AR.60407.1 | VERRE | Gobelet | Isings 109 à bord taillé | | 1 | | | | 1 | | v. 9 | | Fumé | Oui |
| AR | AR-H6a | 59500 | / | 04.AR.59507.b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | / | / | |
| AR | AR-SH | 60700 (04) | / | 04.AR.60707.1 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | Ind. | | Fumé | |
| AR | AR-SH | 60700 (04) | / | 04.AR.60707.3 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63700 (04) | / | 04.AR.63707.1 | VERRE | Coupe | AR 84 | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | Fumé ; cf. 00.AR.42407.1 | |
| AR | AR-H6c-12 | 59013 | / | 06.AR.59013.1b | VERRE | Gobelet | Isings 30 ou 34 à bord taillé | | 1 | | | | 1 | | 8 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c-12 | 59013 | / | 06.AR.59013.2b | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | v. 9 | | Cf. 10.AR.60407.6 | |
| AR | AR-H6c3 | 42300 (08) | / | 08.AR.42307.4 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6a | 42500 | / | 08.AR.42507.1 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 09.AR.60407.1 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Fumé | |
| AR | AR-H4c2 | 60700 (09+) | / | 09.AR.60707.2 | VERRE | Unguentarium | Balsamaire tronconique | | | 1 | | | | | Ind. | | / | |
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 09.AR.63007.1.361 | VERRE | Unguentarium | Balsamaire tronconique | | | 1 | | | | | Ind. | | / | Oui |
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 09.AR.63007.3.223.d | VERRE | Indéterminé | | | | | | 4 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c2 | 63007.3 | / | 09.AR.63007.3.225 | VERRE | Coupe | Isings 87 | | 1 | | | | 1 | | v. 15 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 63400 | / | 09.AR.63407 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (09) | / | 09.AR.63507.2 | VERRE | Gobelet | Isings 109 à bord taillé | | 1 | | | | 1 | | v. 9 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (09) | / | 09.AR.63507.c | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (09) | / | 09.AR.63507.d | VERRE | Indéterminé | | | | 2 | | | | | Ind. | | Fumé | |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (09) | / | 09.AR.63507.e | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Fumé | |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (09) | / | 09.AR.63507a | VERRE | Gobelet ? | Isings 106? | | | 1 | | | | | Ind. | | / | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60407.2 | VERRE | Gobelet | Isings 106 | | | 2 | | | | | 6 | | Fumé | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60407.3 | VERRE | Indéterminé | Décor à filament pincé ou appliqué | | | | | 1 | | | / | | Filaments | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60407.4 | VERRE | Coupe ou coupe à boire | | | | 1 | | | | | 5 | | Fumé | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60407.6 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | v. 7 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60407.8 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60507.1.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 2 | | | / | | Fumé ; Verre très épais | |
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60507.1.b | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Verre très épais | |
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60507.3.d | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60507.5 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | Ind. | | Fumé | |
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60507.9 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | v. 9-10 | | Fumé ; cf. 10.AR.63507.2 | |
| AR | AR-H4c2 | 60700 (09+) | / | 10.AR.60707.1 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | Ind. | | Fumé | |
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 10.AR.63007.1.333 | VERRE | Unguentarium | | | | | | 1 | | | 6 | | Col | |
| AR | AR-H6c-10 | 63009 | / | 10.AR.63009.a | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 63400 | / | 10.AR.63407.1 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (10) | / | 10.AR.63507.b | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (10) | / | 10.AR.63507.c | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | Ind. | | Fumé | |
| AR | AR-H6c-10 | 63600 | / | 10.AR.63600 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c-10 | 63600 | / | 10.AR.63600.20 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | v. 7 | | Cf. 10.AR.63507.2 | |
| AR | AR-H6c-12 | 35003 | / | 11.AR.35003.12 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Fumé | |
| AR | AR-SH | 60003 | / | 11.AR.60003.16 | VERRE | Assiette | AR 88.1 | | 1 | | | | 1 | | Large | | Patine blanche | Oui |
| AR | AR-SH | 60046 | / | 11.AR.60046.11 | VERRE | Cruche ou bouteille | Bord type Isings 120-127 | | 1 | | | | 1 | | v. 9? | | / | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.11 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | 7 | | Fumé | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.16 | VERRE | Unguentarium | Balsamaire tronconique | | | 1 | | | | | Ind. | | Fumé | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.17 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | Ind. | | Fumé | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.5 | VERRE | Bol | Saguì 1993, 21-23 var. classique | | | 1 | | | | | v. 7 | | Fumé ; abîmé | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60407.c | VERRE | Indéterminé | | | | | | 4 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63500 (11) | / | 11.AR.63507.7 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c1 | 63700 (09+) | / | 11.AR.63707.1 | VERRE | Gobelet | Isings 106 | | | 1 | | | | | Ind. | | Fumé | |
| AR | AR-H6c-12 | 64500 | / | 11.AR.64507.3 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 4 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35407.1 | VERRE | Gobelet | Isings 109 var. AR 70 | | | 1 | | | | | 6 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35407.7 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | v. 10? | | / | |
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35407.e | VERRE | Indéterminé | | | | | | 6 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6b | 35500 | / | 12.AR.35507.1 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | / | |
| AR | AR-Non ét. | 60056.01 | / | 12.AR.60056.1.37 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c3 | 60056.04 | / | 12.AR.60056.4.10 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 7 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c3 | 60056.04 | / | 12.AR.60056.4.9 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 3 | | | | 1 | | 8 | | cf. 10.AR.63507.2 | |
| AR | AR-H6c-10 | 60800 | / | 12.AR.60807.1 | VERRE | Gobelet | | | | 1 | | | | | Ind. | | Fumé ; fond épais | |
| AR | AR-H6c-12 | 64500 | / | 12.AR.64507.4 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 7 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 65400 | / | 12.AR.65407.4 | VERRE | Calice | Saguì 1993, 69-80 | | | 1 | | | | | 4,5 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c3 | 60056.03 | / | 13.AR.60056.3.160 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Fumé | |
| AR | AR-H4c3 | 60056.03 | / | 13.AR.60056.3.161 | VERRE | Coupe à boire | Isings 85 var. AR 98.1 | | 1 | | | | 1 | | v. 9 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c4 | 60068 | / | 13.AR.60068.48 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c-12 | 64015 | / | 13.AR.64015.14 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | Calice ou gobelet ? | |
| AR | AR-H6c-10 | 64500.3 | / | 13.AR.64507.3.2 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c-10 | 60076 | / | 14.AR.60076.95 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | v. 11 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c1 | 60500.3 | / | 14.AR.60500.3.113 | VERRE | Pot | Isings 94 | | 1 | | | | 1 | | v. 10 | | / | Oui |
| AR | AR-H6c2 | 66400 | / | 14.AR.66407.2 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H6c2 | 50400 | / | 15.AR.50407.2 | VERRE | Gobelet | Isings 106 | | | 1 | | | | | 4,2 | | Fumé | Oui |
| AR | AR-H6c1 | 63028 | / | 15.AR.63028.98 | VERRE | Gobelet | Isings 106 | | | 1 | | | | | Ind. | | Fumé | |
| AR | AR-H6c1 | 63028 | / | 15.AR.63028.99 | VERRE | Gobelet ou calice | Saguì 1993, 1-9 | | 1 | | | | 1 | | v. 9 | | Calice aussi possible | Oui |
| AR | AR-H6c-12 | 63031 | / | 15.AR.63031.10 | VERRE | Gobelet | Isings 106 ou 109 à bord arrondi | | 1 | | | | 1 | | v. 10 | | A filaments appliqués | Oui |
| AR | AR-H6c1 | 63035 | / | 15.AR.63035.186 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Fumé | |
| AR | AR-H6c1 | 63035 | / | 15.AR.63035.283 | VERRE | Gobelet | Isings 109 | | | 1 | | | | | Ind. | | Fumé | |
| AR | AR-H6c-12 | 65001 | / | 15.AR.65001.3 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Fumé | |
| AR | AR-H6c-12 | 66006 | / | 15.AR.66006.31 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-SH | 68002 | / | 15.AR.68002.22 | VERRE | Pot | Isings 94 | | 1 | | | | 1 | | v. 12 | | cf. 12.AR.64507.2 | |
| AR | AR-H4c1 | 06300 | / | 97.AR.6307 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Moyennement épais | |
| AR | AR-H4c1 | 13300 | / | 98.AR.13307.3 | VERRE | Coupe | Ostia III, 44 | | 1 | | | | 1 | | Large | | / | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 14300 | / | 98.AR.14307.3 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | / | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 15300 | / | 98.AR.15307 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 5 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 15300 | / | 98.AR.15307.1 | VERRE | Assiette | | | 1 | | | | 1 | | v. 16 | | / | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17300 | / | 98.AR.17307.1 | VERRE | Balsamaire ou bouteille | Col type Ostia I, 168-169 | | | | | 1 | | | 3-3,5 | | / | Oui |
| AR | AR-H5 | 29400 | / | 98.AR.29407 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 4 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H5 | 29400 | / | 98.AR.29407.1 | VERRE | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | Bord replié en anneau | |
| AR | AR-H5 | 29400 | / | 98.AR.29407.2 | VERRE | Assiette | Isings 47 | | | 3 | | | | | 14 | | / | Oui |
| AR | AR-H5 | 29400 | / | 98.AR.29407.3 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H5 | 29400 | / | 98.AR.29407.6 | VERRE | Bol | Saguì 1993, 21-23 var. basse | | | 2 | | | | | 4,5 | | Cf. 95.AR.B.I.15.1 | |
| AR | AR-H4c1 | 31400 | / | 98.AR.31407.1 | VERRE | Balsamaire ou bouteille | Bord type Ostia I, 157 | | 1 | | | | 1 | | 6 | | Très épais | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 31400 | / | 98.AR.31407.2 | VERRE | Balsamaire ou bouteille | Bord type Ostia I, 157 | | 1 | | | | 1 | | v. 6 | | Très épais (Cf. inv. 1) | |
| AR | AR-H4c1 | 31400 | / | 98.AR.31407.4 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | | Patine blanche | |
| AR | AR-H4c1 | 31400 | / | 98.AR.31407.5 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
| AR | AR-SH | 32300 | / | 98.AR.32307.2 | VERRE | Unguentarium | Col type Ostia I, 168-169 | | | | | 2 | | | / | | Recolle avec 98.AR.17307.1 | |
| AR | AR-SH | 32300 | / | 98.AR.32307.3 | VERRE | Bol | Saguì 1993, 21-23 var. basse | | | 1 | | | | | 5 | | Cf. 95.AR.B.I.15.1 | |
| AR | AR-SH | 32300 | / | 98.AR.32307.4 | VERRE | Gobelet | Isings 106 | | | 1 | | | | | Ind. | | A fond épais (cf. 15.AR.50407.2) | |
| AR | AR-SH | 32300 | / | 98.AR.32307.5 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 3 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H5 | 32400 | / | 98.AR.32407 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 3 | | | / | / | / | |
| AR | AR-H5 | 32400 | / | 98.AR.32407.1 | VERRE | Bouteille | AR 150 | | 1 | | | 7 | 1 | | 4 | | / | Oui |
| AR | AR-H5 | 32400 | / | 98.AR.32407.10 | VERRE | Gobelet | Isings 32 | | 2 | 4 | | 2 | 1 | | 6,5-7 | | Patine blanche | Oui |
| AR | AR-H5 | 32400 | / | 98.AR.32407.2 | VERRE | Assiette | | | 1 | | | | 1 | | v. 28 | | / | Oui |
| AR | AR-H5 | 32400 | / | 98.AR.32407.3 | VERRE | Bouteille | | | 2 | | | 1 | 1 | | 3 | | / | Oui |
| AR | AR-H5 | 32400 | / | 98.AR.32407.4 | VERRE | Bouteille | Isings 50 | | | | | 2 | | | Ind. | | Patine blanche | Oui |
| AR | AR-H5 | 32400 | / | 98.AR.32407.5 | VERRE | Bouteille | | | | 1 | | | | | 6,5 | | Appartient probablement à inv. 1 ou 3 | Oui |
| AR | AR-H6a | 30300 | / | 99.AR.30307.1 | VERRE | Indéterminé | | | | 1 | | | | | / | / | / | |
| AR | AR-H4c1 | 40300 | / | 99.AR.40307 | VERRE | Indéterminé | | | | | | 1 | | | / | / | / | |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale)
| Nombre d'entrées
|
Répartition du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes