Rom-06/07 : Horizon romain 6/7
Groupe d'horizons : ROME : Région de Rome, 4s s. av. - 7e s. ap. J.-C..
Groupe d'horizons géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Horizon régional géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 289.
Description
Datation
Les horizon-sites
- A32e : Phase 1b, zone S-O, couches IVA et IVB (appartenance incertaine à l'horizon)
- A32f : Phases 1b et 2, espaces VI et VII, couche IVA (appartenance incertaine à l'horizon)
- A32g : Phase 2, zone XXV, sondages A et B, couches IVA à IVD (appartenance incertaine à l'horizon)
Liste des types
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Cat. | Type | Type de lien | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| CVN | Pas de type lié | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Lamb. 28 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 6 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 27a-b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 36 classique | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 5 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Pas de type lié | Pas de lien | 12 (voir) |
| TS | Drag. 29 | Pas de lien | 16 (voir) |
| TS | Drag. 15/17 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Drag. 27 | Pas de lien | 2 (voir) |
| TS | Drag. 37 | Pas de lien | 3 (voir) |
| TS | Ritterling 12 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Ritterling 5 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Service A2 | Pas de lien | 2 (voir) |
| TS | Atl. 37 | Pas de lien | 3 (voir) |
| TS | Consp. 14 | Pas de lien | 2 (voir) |
| TS | Consp. 20 | Pas de lien | 3 (voir) |
| TS | Consp. 4 | Pas de lien | 2 (voir) |
| TS | ESC L15 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | ESD 37B | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 12.3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 14.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 18.3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 19.2 | Pas de lien | 3 (voir) |
| TS | Consp. 23.2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 3.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 3.2 | Pas de lien | 5 (voir) |
| TS | Consp. 36.1 | Pas de lien | 2 (voir) |
| TS | Consp. 37.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 4.4 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | ESB 60 précoce | Pas de lien | 2 (voir) |
| TS | ESB 76A | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | ESB 76B | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 20 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 34 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 6 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 7 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Ostia III, 281-282 | Pas de lien | 4 (voir) |
| ARS | Hayes 8A var. Lamb. 1a | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 9A | Pas de lien | 2 (voir) |
| PF | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| PF | Mayet 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PF | Mayet 34 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PF | Mayet 37 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PF | Mayet 45 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PF | Mayet 34B | Pas de lien | 1 (voir) |
| EN | Pas de type lié | Pas de lien | 3 (voir) |
| EN | Mayet 2-21 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PB | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| PB | PB 1F | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Pas de type lié | Pas de lien | 8 (voir) |
| CC | Roma 0010 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0125 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0130 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0136 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0633 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1004 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1018 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1312 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0001a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0008a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0012a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0018a | Pas de lien | 4 (voir) |
| CC | Roma 0106b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0114a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0127a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0131a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0204b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1002d | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1008b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1013e | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1218c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1221a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1401a | Pas de lien | 1 (voir) |
| VRP | Leotta 2 | Pas de lien | 2 (voir) |
| VRP | Leotta 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 194 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 195 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 196 | Pas de lien | 5 (voir) |
| RUA | Ostia II, 306 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Ostia II, 312 | Pas de lien | 9 (voir) |
| RUA | Roma 2201 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 182A-B | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 183 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 185C | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Hayes 196A | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 197B | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Hayes 197A classique | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Hayes 23A | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 23B | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2202d | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2416a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2504b | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Pas de type lié | Pas de lien | 11 (voir) |
| AM | Ostia 59 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Tradition punique | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 20 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Dressel 28 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 7-11 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Dressel 2-4 | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Gauloise 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Gauloise 4 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Gauloise 5 | Pas de lien | 8 (voir) |
| AM | Amphore de Spello | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Dressel 1 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Agora F65-66 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Agora G199 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Amphore de Rhodes | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Crétoise 1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Egloff 172 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Agora M94 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Agora M254 var. B | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Beltrán 2A | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Beltrán 2B | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Dressel 14 sim. | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Dressel 20B | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 20D | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Carthage Early Amphora 4 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Tripolitaine 1 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Amphore néo-punique 2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Mau 35 | Pas de lien | 3 (voir) |
| DO | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Pas de type lié | Pas de lien | 7 (voir) |
| VERRE | Isings 21 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 45 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 50 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 60 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 61 | Pas de lien | 2 (voir) |
| VERRE | Isings 28a | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 28b | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 69 var. Ostia III, 294 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Anse type Ostia I, 232 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Anse type Ostia I, 235 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Anse type Ostia III, 306 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Balsamaire tronconique | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Bord type Ostia II, 209 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Fond type Ostia III, 302 | Pas de lien | 1 (voir) |
200/289 entrées chargées
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
200/289 entrées chargées

