Roma 1004
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 10.
Description
Assiette à paroi droite et fond plat.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 9 (voir) |
| It-10a : Céramique locale d'Artena pâte 10a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H2b2 | 51600 | / | 02.AR.51603.25 | CC2 | Indéterminé | Roma 1004 | It-10a | 1 | 1 | Ind. | Oui | ||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar3-08 | / | 1_716 | CC | Assiette | Roma 1004 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar3-08 | / | 1_730 | CC | Assiette | Roma 1004 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar3-09 | / | 1_753 | CC | Assiette | Roma 1004 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar3-14 | / | 1_783 | CC | Assiette | Roma 1004 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar3-14 | / | 1_785 | CC | Assiette | Roma 1004 | |||||||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar3-16 | / | 1_863 | CC | Assiette | Roma 1004 | |||||||||||
| A04 | A04b | A04b1 | Rom-05 | A04b1.0007 | CC | Assiette creuse | Roma 1004 | Illustration : fig. 79 | ||||||||||
| A26 | A26a | A26a | Rom-05 | A26a.0053 | CC | Assiette | Roma 1004 | Illustration : Rinaldi 2006, fig. 10 (5e) | ||||||||||
| A32 | A32e | A32e1 | Rom-06/07 | A32e1.0063 | CC | Assiette | Roma 1004 var. | Illustration : Ostia III, 350 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

