Roma 2201
Typologie : RUA_ROM : Céramique culinaire de la région de Rome.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 15.
Description
Jatte de taille modeste, marli horizontal droit de taille moyenne.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 14 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20403.44-45 | RUA | Jatte | Roma 2201 | It-01a | 3 | 1 | 24 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 54400 | / | 02.AR.54403.65 | RUA | Jatte | Roma 2201 | It-01a | 1 | 1 | 14 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c3 | 42300 (08) | / | 08.AR.42303.13 | RUA | Jatte | Roma 2201 | It-01a | 1 | 1 | Ind. | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c-10 | 60036 | / | 11.AR.60036.35 | RUA | Jatte | Roma 2201 | It-01a | 1 | 1 | 19 | |||||||
| AR | AR-H4a | 60071 | / | 14.AR.60071.3-4/17-18 | RUA | Jatte | Roma 2201 | It-01b | 4 | 1 | 1 | 21 | Oui | |||||
| A17 | A17a | A17a | Rom-07 | A17a.0042 | RUA | Jatte | Roma 2201 | Illustration : fig. 97a | ||||||||||
| A17 | A17a | A17a | Rom-07 | A17a.0043 | RUA | Jatte | Roma 2201 | Illustration : fig. 97b | ||||||||||
| A29 | A29e | A29e1 | Rom-07 | A29e1.0097 | RUA | Jatte | Roma 2201 | Illustration : cat. n° 238 | ||||||||||
| A32 | A32a | A32a06 | Rom-06 | A32a06.0017 | RUA | Jatte | Roma 2201 | Illustration : Ostia II, 481 | ||||||||||
| A32 | A32e | A32e1 | Rom-06/07 | A32e1.0070 | RUA | Jatte | Roma 2201 | Illustration : Ostia III, 364 | ||||||||||
| A32 | A32j | A32j10 | Rom-08b | A32j10.0013 | RUA | Jatte | Roma 2201 | Illustration : Ostia III, 84 | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0264 | RUA | Jatte | Roma 2201 | Illustration : Ostia I, 394 | ||||||||||
| A39 | A39e | A39e22 | / | A39e22.0014 | RUA | Jatte | Roma 2201 | Illustration : fig. 709 | ||||||||||
| A45 | A45c | A45c | Rom-07 | A45c.0081 | RUA | Jatte | Roma 2201 | Illustration : Iacomelli 2017, fig. 144 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0509 | RUA | Jatte | Roma 2201 | Illustration : p. 471, tav. VII, n° 92 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

