Roma 0127a
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome. Type : Roma 0127.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 33.
Description
Pichet ou pot ovoïde ou biconique, anses hautes.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 31 (voir) |
| It-10a : Céramique locale d'Artena pâte 10a | 1 (voir) |
| It-14 : Céramique locale d'Artena pâte 14 | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c1 | 63500 (09) | / | 09.AR.63503.95 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | It-10a | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 01300C | / | 97.AR.1303C.46 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | It-14 | 1 | 1 | 8 | Oui | ||||||
| A14 | A14 | A14 | Rom-11a | A14.0008 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : fig. 20.9 | ||||||||||
| A17 | A17b | A17b | / | A17b.0008 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : fig. 67 | ||||||||||
| A22 | A22b | A22b3 | Rom-06 | A22b3.0020 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : fig. 169 | ||||||||||
| A22 | A22b | A22b3 | Rom-06 | A22b3.0021 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : fig. 170 | ||||||||||
| A22 | A22b | A22b3 | Rom-06 | A22b3.0022 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : fig. 171 | ||||||||||
| A22 | A22b | A22b4 | Rom-06 | A22b4.0005 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : fig. 172 | ||||||||||
| A22 | A22f | A22f | Rom-10b | A22f.0012 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : fig. 426 | ||||||||||
| A26 | A26b | A26b | Rom-07 | A26b.0023 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : Marucci 2006, fig. 20 | ||||||||||
| A26 | A26b | A26b | Rom-07 | A26b.0024 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : Marucci 2006, fig. 21 | ||||||||||
| A29 | A29b | A29b3 | Rom-05 | A29b3.0036 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : cat. n° 267 | ||||||||||
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0165 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : cat. n° 855 | ||||||||||
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0166 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : cat. n° 857 | ||||||||||
| A30 | A30b | A30b4 | Rom-05 | A30b4.0015 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : cat. n° 34 | ||||||||||
| A30 | A30c | A30c2 | Rom-07 | A30c2.0054 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : cat. n° 147 | ||||||||||
| A32 | A32a | A32a11 | Rom-06 | A32a11.0008 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : Ostia III, 23 | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b02 | Rom-06 | A32b02.0134 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : Ostia II, 408 | ||||||||||
| A32 | A32e | A32e1 | Rom-06/07 | A32e1.0059 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : Ostia III, 341 | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0201 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : Ostia I, 295 | ||||||||||
| A37 | A37d | A37d3 | / | A37d3.0039 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : fig. 260 | ||||||||||
| A37 | A37d | A37d3 | / | A37d3.0040 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : fig. 261 | ||||||||||
| A37 | A37d | A37d3 | / | A37d3.0041 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : fig. 262 | ||||||||||
| A45 | A45a | A45a1 | Rom-05 | A45a1.0112 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : Gualtieri et al. 2013, fig. 176 | ||||||||||
| A45 | A45b | A45b | Rom-06 | A45b.0076 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : Bellezza 2013, fig. 105 | ||||||||||
| A45 | A45c | A45c | Rom-07 | A45c.0063 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : Iacomelli 2017, fig. 113 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0060 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : p. 368, tav. III, n° 48 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0072 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : p. 369, tav. IV, n° 57 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0141 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : p. 373, tav. VIII, n° 124 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0252 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : p. 429, tav. II, n° 24 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0359 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : p. 434, tav. VII, n° 120 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0385 | CC | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : PW n° 188 | ||||||||||
| B09 | B09 | B09 | / | B09.0132 | CC2 | Pichet ou pot | Roma 0127a | Illustration : ceramica dipinta a bande rosse 4 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

