Rom-10b : Horizon romain 10b
Groupe d'horizons : ROME : Région de Rome, 4s s. av. - 7e s. ap. J.-C..
Groupe d'horizons géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Horizon régional géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 469.
Description
Datation
Les horizon-sites
- A01b : Phase 2 (assemblage majeur de l'horizon)
- A22f : Période VII (assemblage majeur de l'horizon)
- A32p : Phase 5, couches tardives du dépotoir (assemblage majeur de l'horizon)
Liste des types
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Cat. | Type | Type de lien | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| TS | Pas de type lié | Pas de lien | 6 (voir) |
| TS | Drag. 29 | Pas de lien | 4 (voir) |
| TS | Drag. 37 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Ritterling 12 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Atl. 37 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | ESA 60 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 2.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 3.2 | Pas de lien | 4 (voir) |
| ARS | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 10 | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 16 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 27 | Pas de lien | 6 (voir) |
| ARS | Hayes 31 | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 32 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 34 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 45 | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 48 | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 49 | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 50 | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 50B/64 | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 57 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 6 | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 61 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 67 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 78 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 83 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 91 | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Ostia III, 128 | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 8B | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 17B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 3C | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 50A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 50A var. Lamb. 40 | Pas de lien | 6 (voir) |
| ARS | Hayes 50B n. 56-59 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 52B | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 58A | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 58B | Pas de lien | 5 (voir) |
| ARS | Hayes 58B var. Lamb. 52C | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 59A | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 59B | Pas de lien | 4 (voir) |
| ARS | Hayes 61A | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 61B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 61A/B3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 62A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 62B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 67A | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 67B | Pas de lien | 2 (voir) |
| ARS | Hayes 8A | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 8B | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 9A | Pas de lien | 3 (voir) |
| ARS | Hayes 9B | Pas de lien | 1 (voir) |
| ARS | Hayes 91C | Pas de lien | 1 (voir) |
| DEC | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| DEC | Ostia I, 119 | Pas de lien | 1 (voir) |
| DEC | Ostia IV, 330 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PB | Pas de type lié | Pas de lien | 4 (voir) |
| PB | PB 13 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PB | PB 14 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PB | PB 7 | Pas de lien | 1 (voir) |
| PB | PB 1B | Pas de lien | 1 (voir) |
| PB | PB 1G | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Pas de type lié | Pas de lien | 9 (voir) |
| CC | Roma 0023 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0024 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0125 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0127 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0130 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0134 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0204 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0301 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0652 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0004a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0017d | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0018a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0019d | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0024b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0028a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0107b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0127a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0306a | Pas de lien | 3 (voir) |
| CC | Roma 0306c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0401a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0405a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1101b | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1202b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1209a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1210b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1214a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1218c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1302b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1304a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1307a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1309d | Pas de lien | 1 (voir) |
| VRP | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Pas de type lié | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Hayes 193 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 194 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 195 | Pas de lien | 6 (voir) |
| RUA | Hayes 196 | Pas de lien | 7 (voir) |
| RUA | Hayes 23 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Ostia I, 263 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Ostia I, 268-269 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Ostia I, 278 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Ostia II, 306 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Ostia IV, 60 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Ostia IV, 61 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2005 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2118 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2208 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2215 | Pas de lien | 5 (voir) |
| RUA | Roma 2411 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2420 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2509 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 181 var. Bonifay 3B/5C | Pas de lien | 6 (voir) |
| RUA | Hayes 181 var. Ostia IV, 1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 182A-B | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 183 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 184B | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 184C | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 195 tardif | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 196 tardif | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Hayes 197D | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Hayes 197A classique | Pas de lien | 9 (voir) |
| RUA | Hayes 197A précoce | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Hayes 23A | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Hayes 23B | Pas de lien | 7 (voir) |
| RUA | Hayes 23B2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2004c | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2016b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2115a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2202d | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2203b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2204a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2515a | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Pas de type lié | Pas de lien | 22 (voir) |
| AM | Africaine 1 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Africaine 2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 3 | Pas de lien | 7 (voir) |
| AM | Keay 40 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Ostia 23 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Ostia 59 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Ostia IV, 172 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Ostia IV, 263 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Station 48 de la place des Corporations | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Beltrán 72 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 20 | Pas de lien | 8 (voir) |
| AM | Dressel 28 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Arles-Rhône 14 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 2-4 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Gauloise 4 | Pas de lien | 5 (voir) |
| AM | Gauloise 5 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Amphore de Forlimpopoli | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Amphore de Spello | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Dressel 1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Keay 52 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Ostia I, 455 | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Almagro 50 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Agora F65-66 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Crétoise 1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 24 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Kapitän 1 | Pas de lien | 5 (voir) |
| AM | Kapitän 2 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | LRA 3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 17 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 1B | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Africaine 1C | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 2A | Pas de lien | 7 (voir) |
| AM | Africaine 2B | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Africaine 2D | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Africaine 2C1 | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Africaine 2C3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Africaine 2D1 | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Africaine 3A | Pas de lien | 15 (voir) |
| AM | Africaine 3B | Pas de lien | 12 (voir) |
| AM | Africaine 3C | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Agora M254 var. A | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Almagro 51C | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Beltrán 2A | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 14 sim. | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 20E | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 20F | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Dressel 23A | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 30/Keay 1A | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Dressel 30/Keay 1B | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Spatheion 2A | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Tripolitaine 2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Tripolitaine 3 | Pas de lien | 5 (voir) |
| AM | Africaine 2D/3 | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Mau 35 | Pas de lien | 5 (voir) |
| AM | Dressel 14 | Pas de lien | 2 (voir) |
| DO | Dolium G-3 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Pas de type lié | Pas de lien | 9 (voir) |
| VERRE | AR 16.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | AR 75 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | AR 99 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 23 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 42 | Pas de lien | 3 (voir) |
| VERRE | Isings 87 | Pas de lien | 2 (voir) |
| VERRE | Isings 96 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Ostia I, 196-200 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Ostia II, 27 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Ostia III, 44 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Saguì 1993, 69-80 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 5 var. AR 14-15 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 5 var. AR 25.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Isings 96 à bord taillé | Pas de lien | 3 (voir) |
| VERRE | Saguì 1993, 21-23 var. classique | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Anse type Ostia I, 230 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Bord type Ostia I, 154 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Bord type Ostia II, 209 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Bord type Ostia IV, 368 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Fond type Ostia I, 206-207 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Fond type Ostia II, 255-257 | Pas de lien | 2 (voir) |
| VERRE | Pied type Ostia I, 223 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Pied type Ostia I, 227 | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Pied type Ostia II, 28 | Pas de lien | 1 (voir) |
200/469 entrées chargées
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
200/469 entrées chargées

