Roma 1101b
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome. Type : Roma 1101.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 17.
Description
Mortier à paroi épaisse, collerette horizontale à proximité du bord, très épaisse, généralement courbe et grossie à son extrémité.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 15 (voir) |
| It-10b : Céramique locale d'Artena pâte 10b | 1 (voir) |
| It-15a : Céramique locale d'Artena pâte 15a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60503.42a | CC | Mortier | Roma 1101b | It-15a | 1 | 1 | v. 50? | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c3 | 60056.08 | / | 14.AR.60056.8.1 | CC | Mortier | Roma 1101b | It-10b | 8 | 3 | 5 | 1 | 36 | Bec verseur disparu | Oui | |||
| A20 | A20a | A20a1 | Rom-06 | A20a1.0065 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : fig. 87 | ||||||||||
| A26 | A26a | A26a | Rom-05 | A26a.0054 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : Rinaldi 2006, fig. 11 (3e) | ||||||||||
| A29 | A29a | A29a1 | Rom-05 | A29a1.0036 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : cat. n° 110 | ||||||||||
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0183 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : cat. n° 1472 | ||||||||||
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0184 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : cat. n° 1480 | ||||||||||
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0185 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : cat. n° 1482 | ||||||||||
| A30 | A30b | A30b2 | Rom-05 | A30b2.0051 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : cat. n° 198 | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0229 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : Ostia I, 413 | ||||||||||
| A32 | A32p | A32p6 | Rom-10b | A32p6.0055 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : Ostia IV, 87 | ||||||||||
| A32 | A32p | A32p6 | Rom-10b | A32p6.0056 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : Ostia IV, 97 | ||||||||||
| A45 | A45a | A45a1 | Rom-05 | A45a1.0133 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : Gualtieri et al. 2013, fig. 199 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0525 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : p. 482, tav. I, n° 6 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0526 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : p. 482, tav. I, n° 7 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0234 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : PW n° 19 | ||||||||||
| B16.45 | B16.45 | B16.45 | / | B16.45.0016 | CC | Mortier | Roma 1101b | Illustration : n° 70 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

