Dolium G-3
Typologie : DO_ROM : Dolia de la région de Rome.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 6.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 6 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H2b1 | Ar2-04 | / | 1_085 | DO | Grand dolium | Dolium G-3 var. | |||||||||||
| AR | AR-SH | 32300 | / | 98.AR.32303.21 | DO | Grand dolium | Dolium G-3 | Isolat | 1 | 1 | 27 | Oui | ||||||
| A01 | A01b | A01b1 | Rom-10b | A01b1.0034 | DO | Grand dolium | Dolium G-3 | Illustration : D14 | ||||||||||
| A01 | A01d | A01d13 | Rom-13/14 | A01d13.0008 | DO | Grand dolium | Dolium G-3 | Illustration : D10 | ||||||||||
| A01 | A01d | A01d14 | Rom-13/14 | A01d14.0006 | DO | Grand dolium | Dolium G-3 | Illustration : D12 | ||||||||||
| A06 | A06 | A06 | Rom-02b | A06.0101 | DO | Grand dolium | Dolium G-3 | Illustration : fig. 105 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

