Rom-02b : Horizon romain 2b
Groupe d'horizons : ROME : Région de Rome, 4s s. av. - 7e s. ap. J.-C.. Horizon parent : Rom-02 : Horizon romain 2.
Groupe d'horizons géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Horizon régional géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 113.
Description
Datation
Les horizon-sites
- A06 : Minturno : Minturnae, zone urbaine, atelier (assemblage majeur de l'horizon)
- A52 : Subiaco : Località Le Camere (assemblage majeur de l'horizon)
Liste des types
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Cat. | Type | Type de lien | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| CFR | Morel 1111-1112 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Pas de type lié | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Lamb. 14 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 21 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 28 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 45 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 55 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 1760 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2130 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2784f-g et sim. | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 3680 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4280 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 5350 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 5911 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 6230 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 classique | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Lamb. 27a-b | Pas de lien | 6 (voir) |
| CVN | Lamb. 27a-b (C) | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 31a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 31b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 36 classique | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 42 var. Morel 4151 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 49B var. Morel 3321 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 59 var. Morel 5442 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1532 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 1342 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1531 (C) | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 2521-2524/2528 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 3520-3540 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4373-4374 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 7222 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 classique | Pas de lien | 3 (voir) |
| CC | Pas de type lié | Pas de lien | 16 (voir) |
| CC | Artena 13 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0130 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0105a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0601b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1015c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1015d | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1203a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1211a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1214b | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1309d | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2006 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2012 | Pas de lien | 8 (voir) |
| RUA | Roma 2002b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2013a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2014a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2020a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2020e | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2021b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2409a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2415c | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2416a | Pas de lien | 8 (voir) |
| RUA | Roma 2420c | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2501a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2507a | Pas de lien | 1 (voir) |
| ISW | Roma 2012 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Pas de type lié | Pas de lien | 4 (voir) |
| DO | Dolium G-3 | Pas de lien | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes

