Rom-02 : Horizon romain 2
Groupe d'horizons : ROME : Région de Rome, 4s s. av. - 7e s. ap. J.-C..
Groupe d'horizons géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Horizon régional géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 373.
Description
Les sous-horizons
- Rom-02a : Horizon romain 2a
- Rom-02b : Horizon romain 2b
- Rom-02c : Horizon romain 2c
- Rom-02d : Horizon romain 2d
Datation
Les horizon-sites
- A05a : Fiumicino : Portus, sondages, site 1 : Nuova Fiera di Roma, site 26/sondage 34 (assemblage majeur de l'horizon)
- A05b : Fiumicino : Portus, sondages, site 3 : Nuova Fiera di Roma, site 4/sondage 13 (assemblage majeur de l'horizon)
- A10 : Rome : Acilia, Malafede, Casal Bernocchi (appartenance incertaine à l'horizon)
- A21 : Rome : Domus Regis Sacrorum (assemblage mineur de l'horizon)
- A27c : Phase II (appartenance incertaine à l'horizon)
- A27d : Citerne G, hors stratigraphie, divers (assemblage majeur de l'horizon)
- A31a : Période 2 (appartenance incertaine à l'horizon)
- A36 : Rome : Quartiere di Montespaccato (appartenance incertaine à l'horizon)
- A46 : Rome : Via della Bufalotta-Via Villa di Faonte (appartenance incertaine à l'horizon)
Liste des types
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Cat. | Type | Type de lien | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| CFR | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| CFR | Morel 1111-1112 Genucilia | Pas de lien | 10 (voir) |
| CVN | Pas de type lié | Pas de lien | 26 (voir) |
| CVN | Lamb. 21 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 28 | Pas de lien | 9 (voir) |
| CVN | Lamb. 34 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 48 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 55 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 55/Morel 1642 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 6 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1110 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1170 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1211 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1550 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1720/2684 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1760 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2130 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2140 classique | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Morel 2170 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2420-2430/2540 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2520 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2620 | Pas de lien | 9 (voir) |
| CVN | Morel 3430 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 3510-3540 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 3731 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 3750 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 4220 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4330-4350 | Pas de lien | 5 (voir) |
| CVN | Morel 4430 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4710 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 5120 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 5210 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 5220 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 5241 min. | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 5343 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 5911 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 6520 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 classique | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Lamb. 27a-b | Pas de lien | 49 (voir) |
| CVN | Lamb. 27a-b (C) | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Lamb. 33a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 33b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 34a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 36 classique | Pas de lien | 6 (voir) |
| CVN | Lamb. 36 var. Morel 1511-1513 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 49A | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 49B var. Morel 3321 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 5 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 59 var. Morel 5442 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1111-1112 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1532 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 1534 | Pas de lien | 7 (voir) |
| CVN | Morel 1642 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1341 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2521-2524/2528 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2534 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2538 | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Morel 2561-2565 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 2620 var. Morel 2410 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 3510 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 3520-3540 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 3651 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4281-4284 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 4373-4374 | Pas de lien | 7 (voir) |
| CVN | Morel 5722 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 5724 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 7111 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 8141h | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 8142 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 9122 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 classique | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Morel 1110 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2170 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 17-19 var. Morel 1130 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4152 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVR | Morel 2620 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Pas de type lié | Pas de lien | 11 (voir) |
| CC | Roma 0031 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0116 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0118 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0122 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0602 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1201 | Pas de lien | 4 (voir) |
| CC | Roma 1204 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1210 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0026c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0105c | Pas de lien | 5 (voir) |
| CC | Roma 0105a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0110a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0118a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0121b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0403b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0601b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1203a | Pas de lien | 3 (voir) |
| CC | Roma 1203b | Pas de lien | 1 (voir) |
| VRP | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Pas de type lié | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Roma 2006 | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2007 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2010 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2011 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2012 | Pas de lien | 26 (voir) |
| RUA | Roma 2015 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2110 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2501 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2502 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2601 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2002a | Pas de lien | 4 (voir) |
| RUA | Roma 2004c | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2021a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2415a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2415b | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2415c | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2415d | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2501a | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2503a | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2504a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2507b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2513a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2515b | Pas de lien | 3 (voir) |
| ISW | Roma 2012 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Pas de type lié | Pas de lien | 11 (voir) |
| AM | Ramón T.13.1.2.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Ramón T.4.2.2.7 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Ramón T.7.1.1.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Ramón T.7.1.2.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Tradition punique | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | MGS III-VI | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | MGS IV | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | MGS V | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | MGS V-V/VI | Pas de lien | 9 (voir) |
| AM | MGS VI | Pas de lien | 5 (voir) |
| AM | Tripolitaine 2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| DO | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| DO | Dolium G-1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| DO | Dolium G-2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| DO | Dolium G-1A | Pas de lien | 4 (voir) |
| DO | Dolium G-1C | Pas de lien | 3 (voir) |
| DO | Dolium G-1D | Pas de lien | 1 (voir) |
| VERRE | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
200/373 entrées chargées
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
200/373 entrées chargées

