Rom-02d : Horizon romain 2d
Groupe d'horizons : ROME : Région de Rome, 4s s. av. - 7e s. ap. J.-C.. Horizon parent : Rom-02 : Horizon romain 2.
Groupe d'horizons géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Horizon régional géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 327.
Description
Datation
Les horizon-sites
- A05c : Fiumicino : Portus, sondages, site 4 : Nuova Fiera di Roma, site 10 (assemblage majeur de l'horizon)
- A05f : Fiumicino : Portus, sondages, site 7 : Piano Particolareggiato L23 – lot P12, zone I (assemblage majeur de l'horizon)
- A07 : Monte Comprati : Gabies, maison médio-républicaine (assemblage majeur de l'horizon)
- A34 : Rome : Passolombardo-Città dello Sport (assemblage majeur de l'horizon)
Liste des types
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Cat. | Type | Type de lien | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| CFR | Morel 1111-1112 Genucilia | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Pas de type lié | Pas de lien | 29 (voir) |
| CVN | Lamb. 16 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 21 | Pas de lien | 5 (voir) |
| CVN | Lamb. 21/24-25 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 27 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 28 | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Lamb. 3 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 48 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 59 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 1153 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1170 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1647 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2120 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2140 classique | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 2170 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 2620 | Pas de lien | 7 (voir) |
| CVN | Morel 3120 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 3421 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4250 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 4330-4350 | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Morel 4370 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 4380 | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Morel 4640 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4710 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 5220 | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Morel 5720 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 6221 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 7210 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 7220 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 1/8=8A | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 17-19 var. Morel 1260 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 classique | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Lamb. 27a-b | Pas de lien | 21 (voir) |
| CVN | Lamb. 27a-b (C) | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 27Ba | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 27Bb | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 31a | Pas de lien | 5 (voir) |
| CVN | Lamb. 31a (C) | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 31b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 34a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 34b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 36 classique | Pas de lien | 10 (voir) |
| CVN | Lamb. 36 var. Morel 1130 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 36 var. Morel 1511-1513 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 49A | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 5 | Pas de lien | 6 (voir) |
| CVN | Lamb. 8B (camp. B) | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 1111-1112 | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Morel 1281 | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Morel 1532 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 1534 | Pas de lien | 6 (voir) |
| CVN | Morel 1540 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1642 | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Morel 1646 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2420-2430 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2521-2524/2528 | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Morel 2534 | Pas de lien | 10 (voir) |
| CVN | Morel 2538 | Pas de lien | 5 (voir) |
| CVN | Morel 2561-2565 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 2742/2751 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2752 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 2753-2754 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 3520-3540 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 4281-4284 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4373-4374 | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Morel 5722 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 7111 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 classique | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Morel 2170 | Pas de lien | 2 (voir) |
| PF | Mayet 1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Pas de type lié | Pas de lien | 6 (voir) |
| CC | Artena 18 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1201 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0018c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0105a-b | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0105c | Pas de lien | 5 (voir) |
| CC | Roma 0119c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0121a | Pas de lien | 3 (voir) |
| CC | Roma 0601a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1005d | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1101a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1203a | Pas de lien | 3 (voir) |
| CC | Roma 1203b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1206b | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1220a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC2 | Roma 0121a | Pas de lien | 2 (voir) |
| VRP | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2006 | Pas de lien | 6 (voir) |
| RUA | Roma 2015 | Pas de lien | 5 (voir) |
| RUA | Roma 2303 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2013a | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2021b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2403a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2415a | Pas de lien | 5 (voir) |
| RUA | Roma 2415b | Pas de lien | 5 (voir) |
| RUA | Roma 2416a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2507b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2515a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2515b | Pas de lien | 1 (voir) |
| ISW | Roma 2006 | Pas de lien | 9 (voir) |
| AM | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Ramón T.7.3.1.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Tradition punique | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | MGS IV | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | MGS V | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | MGS V-V/VI | Pas de lien | 5 (voir) |
| AM | MGS V/VI | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | MGS VI | Pas de lien | 20 (voir) |
| AM | Amphore néo-punique 3 | Pas de lien | 3 (voir) |
| DO | Dolium G-1C | Pas de lien | 2 (voir) |
| UNG | Camilli B11 | Pas de lien | 1 (voir) |
200/327 entrées chargées
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
200/327 entrées chargées

