Rom-02c : Horizon romain 2c
Groupe d'horizons : ROME : Région de Rome, 4s s. av. - 7e s. ap. J.-C.. Horizon parent : Rom-02 : Horizon romain 2.
Groupe d'horizons géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Horizon régional géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 240.
Description
Datation
Les horizon-sites
- A12 : Roma : Aire sacrée de Sant’Omobono (assemblage majeur de l'horizon)
- A48b : Période 4, phase 1, groupe 1 : reconstruction de la villa (assemblage majeur de l'horizon)
Liste des types
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Cat. | Type | Type de lien | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| BUC | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| CFR | Morel 1111-1112 Genucilia | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Pas de type lié | Pas de lien | 44 (voir) |
| CVN | Lamb. 16 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 21 | Pas de lien | 5 (voir) |
| CVN | Lamb. 28 | Pas de lien | 6 (voir) |
| CVN | Lamb. 42 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 55 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 55/Morel 1642 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 1471 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2130 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2620 | Pas de lien | 16 (voir) |
| CVN | Morel 2633 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4330-4350 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 5220 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 7220 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 1 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 classique | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Lamb. 27a-b | Pas de lien | 24 (voir) |
| CVN | Lamb. 27a-b (C) | Pas de lien | 5 (voir) |
| CVN | Lamb. 27B | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 34a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 34b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 36 classique | Pas de lien | 7 (voir) |
| CVN | Morel 1111-1112 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1534 | Pas de lien | 10 (voir) |
| CVN | Morel 1642 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1531 (C) | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1545 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 2521-2524/2528 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2534 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 2538 | Pas de lien | 7 (voir) |
| CVN | Morel 3520-3540 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4281-4284 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4371-72/75-76 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 5212-5215 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 5640 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 classique | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVR | Morel 2620 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVR | Morel 4720 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Pas de type lié | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1204 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1206 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0514b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1002b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1220b | Pas de lien | 1 (voir) |
| VRP | Goud. 10 | Pas de lien | 9 (voir) |
| RUA | Pas de type lié | Pas de lien | 6 (voir) |
| RUA | Roma 2005 | Pas de lien | 7 (voir) |
| RUA | Roma 2006 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2010 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2012 | Pas de lien | 11 (voir) |
| RUA | Roma 2015 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2018 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2408 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2420 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2602 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2002a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2014a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2014b | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2017b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2302a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2405a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2415a | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2415c | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2415d | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | MGS V | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | MGS VI | Pas de lien | 2 (voir) |
| DO | Dolium P-5 | Pas de lien | 1 (voir) |
| DO | Dolium G-1A | Pas de lien | 1 (voir) |
200/240 entrées chargées
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12 | A12 | A12a | Rom-02c | A12a.0001 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : tav. I, fig. 1 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12a | Rom-02c | A12a.0002 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : tav. I, fig. 2 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12a | Rom-02c | A12a.0003 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : tav. I, fig. 3 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12a | Rom-02c | A12a.0004 | CVN | Bol | Morel 2130 | |||||||||||
| A12 | A12 | A12a | Rom-02c | A12a.0005 | CVN | Coupe | Lamb. 27a-b (C) | |||||||||||
| A12 | A12 | A12b | Rom-02c | A12b.0001 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : tav. I, fig. 4 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12b | Rom-02c | A12b.0002 | CVN | Assiette creuse | Morel 2538 | Illustration : tav. I, fig. 6 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12b | Rom-02c | A12b.0003 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. I, fig. 7 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12b | Rom-02c | A12b.0004 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. I, fig. 9 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12b | Rom-02c | A12b.0005 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. I, fig. 10 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12b | Rom-02c | A12b.0006 | CVN | Gobelet | Morel 7220 | Illustration : tav. I, fig. 14 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12b | Rom-02c | A12b.0007 | CVN | Coupe | Morel 2620 | Illustration : tav. I, fig. 5 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12b | Rom-02c | A12b.0008 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 28? | Illustration : tav. I, fig. 8 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12b | Rom-02c | A12b.0009 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | Illustration : tav. I, fig. 11 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12b | Rom-02c | A12b.0010 | RUA | Pot à cuire | Roma 2017b | Illustration : tav. I, fig. 12 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12b | Rom-02c | A12b.0011 | RUA | Pot à cuire | Indéterminé | Illustration : tav. I, fig. 13 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0001 | CVN | Assiette | Lamb. 23 classique | Illustration : tav. II, fig. 3 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0002 | CVN | Assiette | Lamb. 23 classique | Illustration : tav. II, fig. 4 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0003 | CVN | Coupe | Lamb. 34a | Illustration : tav. II, fig. 5 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0004 | CVN | Assiette creuse | Morel 1545 | Illustration : tav. II, fig. 1 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0005 | CVN | Assiette creuse | Morel 1545 | Illustration : tav. II, fig. 2 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0006 | CVN | Indéterminé | Décor estampillé | Illustration : tav. II, fig. 8 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0007 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. II, fig. 9 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0008 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. II, fig. 10 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0009 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. II, fig. 11 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0010 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : tav. II, fig. 6 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0011 | CVN | Kylix | Lamb. 42 | |||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0012 | CVN | Assiette creuse | Morel 2538 | Illustration : tav. II, fig. 7 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0013 | RUA | Plat à cuire | Roma 2415a(indirect) | Illustration : tav. II, fig. 12 ? | ||||||||||
| A12 | A12 | A12c | Rom-02c | A12c.0014 | RUA | Clibanus | Roma 2602 | Illustration : tav. II, fig. 13 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0001 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : tav. III, fig. 2 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0002 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : tav. III, fig. 4 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0003 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : tav. III, fig. 7 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0004 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : tav. III, fig. 11 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0005 | CVN | Coupe | Lamb. 27a-b (C) | Illustration : tav. III, fig. 3 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0006 | CVN | Coupe | Lamb. 27a-b (C) | Illustration : tav. III, fig. 5 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0007 | CVN | Coupe | Lamb. 27a-b (C) | Illustration : tav. III, fig. 6 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0008 | CVN | Coupe | Lamb. 27a-b (C) | Illustration : tav. III, fig. 20 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0009 | CVN | Assiette creuse | Morel 1642 var. | Illustration : tav. III, fig. 10 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0010 | CVN | Indéterminé | Décor estampillé | Illustration : tav. IV, fig. 1 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0011 | CVN | Indéterminé | Décor estampillé | Illustration : tav. IV, fig. 2 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0012 | CVN | Indéterminé | Décor estampillé | Illustration : tav. IV, fig. 4 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0013 | CVN | Indéterminé | Décor estampillé | Illustration : tav. IV, fig. 5 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0014 | CVN | Indéterminé | Décor estampillé | Illustration : tav. IV, fig. 7 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0015 | CVN | Indéterminé | Décor estampillé | Illustration : tav. IV, fig. 8 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0016 | CVN | Bol ? | Lamb. 16? | Illustration : tav. III, fig. 13 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0017 | CVN | Assiette | Lamb. 36 classique | Illustration : tav. V, fig. 14 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0018 | CVN | Coupe | Morel 1111-1112 | Illustration : tav. V, fig. 15 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0019 | CVN | Coupe | Lamb. 34b | Illustration : tav. III, fig. 1 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0020 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 1 | Illustration : tav. III, fig. 8 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0021 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 1 | Illustration : tav. III, fig. 9 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0022 | CVN | Assiette | Lamb. 23 classique | Illustration : tav. III, fig. 21 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0023 | CVN | Assiette creuse | Morel 2538 | Illustration : tav. IV, fig. 3 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0024 | CVN | Assiette creuse | Morel 2538 | Illustration : tav. IV, fig. 10 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0025 | CVN | Bol | Morel 2538 var. | Illustration : tav. IV, fig. 11 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0026 | CVN | Assiette creuse | Morel 2534 | Illustration : tav. IV, fig. 6 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0027 | CVN | Assiette creuse | Morel 2534 | Illustration : tav. IV, fig. 9 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0028 | CVN | Coupe | Morel 1531 (C) | Illustration : tav. V, fig. 6 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0029 | CVN | Coupe | Morel 2633 | Illustration : tav. V, fig. 12 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0030 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 1 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0031 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 2 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0032 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 5 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0033 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 7 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0034 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 8 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0035 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 10 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0036 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 11 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0037 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : tav. V, fig. 13 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0038 | CVN | Assiette | Lamb. 55 | Illustration : tav. V, fig. 16 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0039 | CVN | Assiette (creuse) | Lamb. 5 ou 27Ba | Illustration : tav. V, fig. 4 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0040 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27B | Illustration : tav. III, fig. 15 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0041 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. III, fig. 18 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0042 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. III, fig. 19 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0043 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. V, fig. 3 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0044 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. V, fig. 9 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0045 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. V, fig. 18 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0046 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. V, fig. 19 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0047 | CVN | Coupe | Morel 2620 | Illustration : tav. III, fig. 12 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0048 | CVN | Coupe | Morel 2620 | Illustration : tav. III, fig. 14 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0049 | CVN | Coupe | Morel 2620 | Illustration : tav. III, fig. 16 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0050 | CVN | Indéterminé | Décor | Illustration : tav. V, fig. 17 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0051 | CVN | Kylix | Morel 4281-4284 | Illustration : tav. III, fig. 17 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0052 | CC | Cruche | Artena 1c-d | Illustration : tav. VIII, fig. 9 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0053 | CC | Amphorisque | Roma 0514b | Illustration : tav. VI, fig. 7 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0054 | RUA | Pot à cuire | Roma 2002a | Illustration : tav. VI, fig. 15 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0055 | RUA | Pot à cuire | Roma 2005 | Illustration : tav. VII, fig. 4 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0056 | RUA | Pot à cuire | Roma 2005 | Illustration : tav. VII, fig. 8 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0057 | RUA | Pot à cuire | Roma 2005 | Illustration : tav. VIII, fig. 4 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0058 | RUA | Pot à cuire | Roma 2005 | Illustration : tav. VIII, fig. 6 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0059 | RUA | Pot à cuire | Roma 2005 | Illustration : tav. VIII, fig. 12 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0060 | RUA | Pot à cuire | Roma 2005 | Illustration : tav. VIII, fig. 13 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0061 | RUA | Pot à cuire | Roma 2005 | Illustration : tav. VIII, fig. 14 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0062 | RUA | Pot à cuire | Roma 2006 | Illustration : tav. VII, fig. 2 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0063 | RUA | Pot à cuire | Roma 2006 | Illustration : tav. VII, fig. 3 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0064 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | Illustration : tav. VII, fig. 5 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0065 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | Illustration : tav. VII, fig. 6 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0066 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | Illustration : tav. VII, fig. 7 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0067 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | Illustration : tav. VII, fig. 9 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0068 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | Illustration : tav. VII, fig. 10 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0069 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | Illustration : tav. VII, fig. 11 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0070 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | Illustration : tav. VII, fig. 12 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0071 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | Illustration : tav. VII, fig. 13 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0072 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | Illustration : tav. VII, fig. 14 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0073 | RUA | Pot à cuire | Roma 2014a | Illustration : tav. VIII, fig. 5 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0074 | RUA | Pot à cuire | Roma 2014b | Illustration : tav. VIII, fig. 1 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0075 | RUA | Pot à cuire | Roma 2014b | Illustration : tav. VIII, fig. 3 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0076 | RUA | Pot à cuire | Roma 2014b | Illustration : tav. VIII, fig. 10 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0077 | RUA | Pot à cuire | Roma 2015 | Illustration : tav. VIII, fig. 7 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0078 | RUA | Pot à cuire | Roma 2018 | Illustration : tav. VIII, fig. 11 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0079 | RUA | Pot à cuire | Isolat | Illustration : tav. VIII, fig. 15 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0080 | RUA | Pot à cuire | Isolat | Illustration : tav. VIII, fig. 16 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0081 | RUA | Plat à cuire (profond) | Roma 2405a? | Illustration : tav. VII, fig. 1 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0082 | RUA | Plat à cuire (profond) | Roma 2405a? | Illustration : tav. VII, fig. 15 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0083 | RUA | Plat à cuire (profond) | Indéterminé | Illustration : tav. VI, fig. 9 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0084 | RUA | Plat à cuire (profond) | Indéterminé | Illustration : tav. IX, fig. 3 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0085 | RUA | Plat à cuire | Roma 2415a(indirect) | Illustration : tav. II, fig. 12 ? | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0086 | RUA | Plat à cuire | Roma 2415a(indirect) | Illustration : tav. VI, fig. 3 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0087 | RUA | Plat à cuire | Roma 2415c | Illustration : tav. VI, fig. 4 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0088 | RUA | Plat à cuire | Roma 2415c | Illustration : tav. VI, fig. 5 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0089 | RUA | Plat à cuire | Roma 2415c | Illustration : tav. IX, fig. 1 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0090 | RUA | Plat à cuire | Roma 2415d | Illustration : tav. VI, fig. 1 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0091 | RUA | Plat à cuire | Roma 2415d | Illustration : tav. VI, fig. 2 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0092 | RUA | Plat à cuire | Roma 2415d | Illustration : tav. VI, fig. 6 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0093 | RUA | Clibanus | Roma 2602 | Illustration : tav. IX, fig. 2 | ||||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0094 | AM | Amphore | MGS V(?) | AM-It | Illustration : tav. IX, fig. 10 | |||||||||
| A12 | A12 | A12d | Rom-02c | A12d.0095 | AM | Amphore | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : tav. IX, fig. 6 | |||||||||
| A48 | A48b | A48b1 | Rom-02c | A48b1.0001 | CVN | Skyphos | Indéterminé | Illustration : fig. 202 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b1 | Rom-02c | A48b1.0002 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : fig. 218 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b1 | Rom-02c | A48b1.0003 | VRP | Plat à cuire | Goud. 10 | Illustration : fig. 296 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0001 | BUC | Résiduel | Résiduel | Illustration : fig. 173 | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0002 | CFR | Coupe | Morel 1111-1112 Genucilia | Illustration : fig. 195 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0003 | CVN | Cruche polylobée | Morel 5640 | Illustration : fig. 196 | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0004 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : fig. 199 | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0005 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : fig. 247 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0006 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : fig. 248 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0007 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : fig. 249 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0008 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : fig. 250 | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0009 | CVN | Indéterminé | Indéterminé | Illustration : fig. 251 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0010 | CVN | Assiette creuse | Morel 1534 | Illustration : fig. 210 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0011 | CVN | Assiette ou coupe | Lamb. 36 classique | Illustration : fig. 209 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0012 | CVN | Assiette ou coupe | Lamb. 36 classique | Illustration : fig. 214 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0013 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : fig. 218 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0014 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : fig. 230 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0015 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 27a-b | Illustration : fig. 231 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0016 | CVN | Coupe | Morel 2620 | Illustration : fig. 220 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0017 | CVN | Coupe | Morel 2620 | Illustration : fig. 221 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0018 | CVN | Coupe | Morel 2620 | Illustration : fig. 223 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0019 | CVN | Coupe | Morel 2620 | Illustration : fig. 224 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0020 | CVN | Assiette creuse | Morel 2538 | Illustration : fig. 227 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0021 | CVN | Skyphos | Morel 4330-4350 | Illustration : fig. 245 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0022 | CVN | Coupe | Morel 1471 | Illustration : fig. 246 | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0023 | CVN | Indéterminé | Décor estampillé | Illustration : fig. 252 | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0024 | CVN | Indéterminé | Décor estampillé | Illustration : fig. 253 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0025 | CVN | Indéterminé | Décor estampillé | Illustration : fig. 255 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0026 | CVN | Assiette ou coupe | Lamb. 36 classique | Illustration : fig. 229 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0027 | CVN | Coupe | Morel 2521-2524/2528 | Illustration : fig. 233 | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0028 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 28 | Illustration : fig. 234 ? | ||||||||||
| A48 | A48b | A48b2 | Rom-02c | A48b2.0029 | CVN | Assiette creuse | Lamb. 21 | Illustration : fig. 235 ? | ||||||||||
