Roma 0122
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 15.
Description
Pot sans anse, haut de la panse rentrant, bord évasé, lèvre triangulaire effilée.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 15 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H2b1 | Ar2-07 | / | 1_186 | CC | Pot | Roma 0122 | |||||||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar2-13 | / | 1_348 | CC | Pot | Roma 0122 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar2-17 | / | 1_391 | CC | Pot | Roma 0122 | |||||||||||
| AR | AR-H2b1 | Ar3-02 | / | 1_536 | CC | Pot | Roma 0122 | |||||||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar3-03 | / | 1_619 | CC | Pot | Roma 0122 | |||||||||||
| AR | AR-H2a1 | Ar3-16 | / | 1_846 | CC | Pot | Roma 0122 | |||||||||||
| A04 | A04a | A04a2 | / | A04a2.0024 | CC | Pot | Roma 0122 | Illustration : fig. 21 | ||||||||||
| A05h | A05h | A05h12 | Rom-02a | A05h12.0009 | CC | Pot | Roma 0122 | Illustration : cat. 270 | ||||||||||
| A22 | A22a | A22a2 | Rom-05 | A22a2.0044 | CC | Pot | Roma 0122 | Illustration : fig. 69 | ||||||||||
| A27 | A27a | A27a1 | Rom-02a | A27a1.0011 | CC | Pot | Roma 0122 | Illustration : cat. n° 203 | ||||||||||
| A46 | A46 | A46 | Rom-02 | A46.0007 | CC | Pot | Roma 0122 | Illustration : fig. 85.4 | ||||||||||
| B03 | B03 | B03 | / | B03.0052 | CC | Pot | Roma 0122 | Illustration : fig. 161 n° 8 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0013 | CC | Pot | Roma 0122 | Illustration : p. 366, tav. I, n° 1 | ||||||||||
| B10 | B10 | B10 | / | B10.0177 | CC | Pot | Roma 0122 | Illustration : Quilici Gigli 2015, p. 161, fig. 24, n° 88 | ||||||||||
| B16.06 | B16.06 | B16.06 | / | B16.06.0032 | CC | Pot | Roma 0122 | Illustration : n° 72 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

