Roma 2110
Typologie : RUA_ROM : Céramique culinaire de la région de Rome.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 21.
Description
Faitout avec anses, lèvre en simple marli droit, long et évasé.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 17 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 1 (voir) |
| It-03b : Céramique locale d'Artena pâte 3b | 1 (voir) |
| It-10c : Céramique locale d'Artena pâte 10c | 1 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 55400 | / | 03.AR.55403.1 | RUA | Faitout | Roma 2110 | It-10c | 1 | 1 | 18 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c-10 | 42014 | / | 08.AR.42014.28 | RUA | Faitout | Roma 2110 | It-01a | 1 | 1 | 19 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6a | 42500 | / | 08.AR.42503.11 | RUA | Faitout | Roma 2110 | It-03b | 1 | 1 | v. 22 | Oui | ||||||
| AR | AR-SH | 60015 | / | 11.AR.60015.22 | RUA | Faitout | Roma 2110 | It-01b | 1 | 1 | v. 20? | Oui | ||||||
| A29 | A29e | A29e1 | Rom-07 | A29e1.0092 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : cat. n° 233 | ||||||||||
| A29 | A29e | A29e1 | Rom-07 | A29e1.0093 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : cat. n° 241a | ||||||||||
| A29 | A29e | A29e1 | Rom-07 | A29e1.0094 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : cat. n° 241c | ||||||||||
| A31 | A31a | A31a1 | Rom-02 | A31a1.0013 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : cat. n° 18 | ||||||||||
| A31 | A31c | A31c1 | Rom-05 | A31c1.0046 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : cat. n° 103 | ||||||||||
| A31 | A31g | A31g | Rom-08b | A31g.0009 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : cat. n° 37 | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0263 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : Ostia I, 390 | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n8 | Rom-09 | A32n8.0039 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : Ostia III, 186 | ||||||||||
| A40 | A40 | A40 | / | A40.0033 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : fig. 25 | ||||||||||
| A40 | A40 | A40 | / | A40.0034 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : fig. 26 | ||||||||||
| A40 | A40 | A40 | / | A40.0035 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : fig. 27 | ||||||||||
| A45 | A45c | A45c | Rom-07 | A45c.0079 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : Iacomelli 2017, fig. 129 | ||||||||||
| A54 | A54a | A54a | / | A54a.0009 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : fig. 11 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0475 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : p. 468, tav. IV, n° 58 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0012 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : CW n° 13 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0013 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : CW n° 14 | ||||||||||
| B16.30 | B16.30 | B16.30 | / | B16.30.0001 | RUA | Faitout | Roma 2110 | Illustration : n° 18 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

