Roma 1008d
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome. Type : Roma 1008.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 12.
Description
Assiette à bord uni plutôt petit, voire presque inexistant.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 4 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 3 (voir) |
| It-02a : Céramique locale d'Artena pâte 2a | 2 (voir) |
| It-03a : Céramique locale d'Artena pâte 3a | 1 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 2 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 59400 | / | 03.AR.59403.11 | CC | Assiette creuse | Roma 1008d | It-01a | 1 | 1 | v. 25 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 03.AR.60403.127 | CC | Assiette creuse | Roma 1008d | It-01a | 1 | 1 | Large | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 63400 | / | 09.AR.63403.11 | CC | Assiette creuse | Roma 1008d | It-01b | 1 | 1 | 25-30 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60503.506 | CC | Assiette creuse | Roma 1008d | It-03a | 1 | 1 | Large | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.629 | CC | Assiette creuse | Roma 1008d | It-01b | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (11) | / | 11.AR.63503.245 | CC | Assiette creuse | Roma 1008d | 1 | 1 | Large | ||||||||
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35403.22 | CC | Assiette creuse | Roma 1008d | It-02a | 1 | 1 | 30-35 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35403.45 | CC | Assiette creuse | Roma 1008d | It-02a | 1 | 1 | v. 15-20 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35403.58 | CC | Assiette creuse | Roma 1008d | It-01b | 1 | 1 | v. 30 | Oui | ||||||
| A09 | A09 | A09 | / | A09.0002 | CC | Assiette | Roma 1008d | Illustration : fig. 2 | ||||||||||
| A22 | A22b | A22b2 | Rom-06 | A22b2.0015 | CC | Assiette creuse | Roma 1008d | Illustration : fig. 175 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0148 | CC | Assiette | Roma 1008d | Illustration : p. 373, tav. VIII, n° 131 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

