Artena 28
Typologie : RUA_AR : Céramique culinaire spécifique à Artena et sa région.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 3.
Description
Pot à anse dont le haut de la paroi est vertical, terminé par une lèvre légèrement épaissie, à concavité voire gorge interne.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 1 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 1 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-SH | 41006 | / | 00.AR.41006/3.9 | RUA | Pot à cuire | Artena 28 | It-01a | 1 | 1 | 14 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6a | 48300 | / | 00.AR.48303.24 | RUA | Pot à cuire | Artena 28 | It-01b | 1 | 1 | v. 20 | Oui | ||||||
| A51 | A51c | A51c | Rom-04 | A51c.0057 | RUA | Pot à cuire | Artena 28? | Illustration : fig. 129 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

