Artena 43
Typologie : RUA_AR : Céramique culinaire spécifique à Artena et sa région.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 5.
Description
Faitout ou jatte dont la paroi verticale est moulurée et terminée par une lèvre ovale horizontale, perpendiculaire à la paroi.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 1 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 1 (voir) |
| It-01c : Céramique locale d'Artena pâte 1c | 3 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60503.356 | RUA | Faitout ou jatte | Artena 43 | It-01b | 1 | 1 | v. 25 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63500 (10) | / | 10.AR.63503.64 | RUA | Faitout ou jatte | Artena 43 | It-01c | 1 | 1 | 25 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.206 | RUA | Faitout ou jatte | Artena 43 | It-01c | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.75 | RUA | Faitout ou jatte | Artena 43 | It-01c | 1 | 1 | 24 | Oui | ||||||
| A01 | A01d | A01d01 | Rom-13/14 | A01d01.0006 | RUA | Faitout ou jatte | Artena 43 var. | Illustration : P6318 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

