Artena 47b
Typologie : RUA_AR : Céramique culinaire spécifique à Artena et sa région. Type : Artena 47.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 5.
Description
Lèvre déversée moulurée sur sa partie supérieure. La paroi peut également être moulurée.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 2 (voir) |
| It-02a : Céramique locale d'Artena pâte 2a | 1 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 2 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 10.AR.63007.1.207 | RUA | Plat à cuire profond | Artena 47b | It-01a | 1 | 1 | 25 | Oui | ||||||
| AR | AR-Non ét. | 63018 | / | 10.AR.63018.2 | RUA | Plat à cuire profond | Artena 47b | Isolat | 1 | 1 | 16 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c-12 | 64500 | / | 11.AR.64503.4/9/11 | RUA | Plat à cuire profond | Artena 47b | It-02a | 3 | 1 | 32 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 31300 (98) | / | 98.AR.31303.2 | RUA | Plat à cuire profond | Artena 47b | It-01a | 1 | 1 | 20-25 | Oui | ||||||
| A37 | A37d | A37d1 | / | A37d1.0003 | RUA | Plat à cuire profond | Artena 47b | Illustration : fig. 240 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

