Roma 2020d
Typologie : RUA_ROM : Céramique culinaire de la région de Rome. Type : Roma 2020.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 5.
Description
Haut de la panse concave, sans col, extérieur de la lèvre droit.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 2 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 1 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 2 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-Non ét. | 43400? | / | 00.AR.43403?.3 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020d | It-01b | 1 | 1 | 10 | Sachet 15C | ||||||
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 09.AR.63007.1.67 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020d | It-01a | 1 | 1 | 15 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c2 | 63007.2 | / | 09.AR.63007.2.17 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020d | It-01a | 1 | 1 | 15 | Oui | ||||||
| A51 | A51c | A51c | Rom-04 | A51c.0053 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020d | Illustration : fig. 92 | ||||||||||
| B04 | B04 | B04 | / | B04.0023 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020d | Illustration : p. 457, fig. 2, n° 23 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

