Roma 2702c
Typologie : RUA_ROM : Céramique culinaire de la région de Rome. Type : Roma 2702.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 3.
Description
Bord formé par l’inflexion de la paroi vers le haut.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 1 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 1 (voir) |
| It-02a : Céramique locale d'Artena pâte 2a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.216/247-248 | RUA | Brûle-parfum | Roma 2702c | It-02a | 3 | 1 | 18 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.280 | RUA | Brûle-parfum | Roma 2702c | It-01b | 1 | 1 | 8 | |||||||
| A17 | A17b | A17b | / | A17b.0014 | RUA | Brûle-parfum | Roma 2702c | Illustration : fig. 75a-b |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

