Roma 0014d
Typologie : CC_ROM : Céramique commune claire de la région de Rome. Type : Roma 0014.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 7.
Description
Bord parfois légèrement concave dans sa partie interne, souligné par une crête dans sa partie externe.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 4 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 1 (voir) |
| It-10a : Céramique locale d'Artena pâte 10a | 1 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 63400 | / | 09.AR.63403.16 | CC | Cruche | Roma 0014d | It-01b | 1 | 1 | 9 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 11.AR.60403.276/310 | CC | Cruche | Roma 0014d | It-01a | 4 | 1 | 6,5 | |||||||
| AR | AR-H6c-10 | 60076 | / | 14.AR.60076.59 | CC | Cruche | Roma 0014d | It-10a | 1 | 1 | 8,5 | Oui | ||||||
| A31 | A31d | A31d | Rom-07 | A31d.0082 | CC | Cruche | Roma 0014d | Illustration : cat. n° 208 | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0163 | CC | Cruche | Roma 0014d | Illustration : Ostia I, 309 | ||||||||||
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0164 | CC | Cruche | Roma 0014d | Illustration : Ostia I, 341 | ||||||||||
| A45 | A45c | A45c | Rom-07 | A45c.0054 | CC | Cruche | Roma 0014d | Illustration : Iacomelli 2017, fig. 106 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

