Artena 21b
Typologie : RUA_AR : Céramique culinaire spécifique à Artena et sa région. Type : Artena 21.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 11.
Description
Bord terminé par une lèvre formant un court marli.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 4 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 1 (voir) |
| It-01c : Céramique locale d'Artena pâte 1c | 3 (voir) |
| It-02a : Céramique locale d'Artena pâte 2a | 1 (voir) |
| It-01a : Céramique locale d'Artena pâte 1a | 2 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 55400 | / | 03.AR.55403.15 | RUA | Pot à cuire | Artena 21b | It-01a | 1 | 1 | 15 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 55400 | / | 03.AR.55403.96 | RUA | Pot à cuire | Artena 21b | It-01c | 1 | 1 | 20-25 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 59400 | / | 03.AR.59403.4 | RUA | Pot à cuire | Artena 21b | 1 | 1 | v. 20 | Oui | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 63400 | / | 09.AR.63403.38 | RUA | Pot à cuire | Artena 21b | It-01c | 1 | 1 | 20-25 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.215 | RUA | Pot à cuire | Artena 21b | It-01c | 1 | 1 | COMPLETER | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c3 | 60056.04 | / | 13.AR.60056.4.4 | RUA | Pot à cuire | Artena 21b | It-01b | 1 | 1 | v. 18 | Sans décor | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 01300C | / | 97.AR.1303C.44 | RUA | Pot à cuire | Artena 21b | It-01a | 2 | 1 | 13 | Oui | ||||||
| AR | AR-H4c1 | 01400B | / | 98.AR.1403B.204 | RUA | Pot à cuire | Artena 21b | It-02a | 1 | 1 | Ind. | Oui | ||||||
| A01 | A01d | A01d12 | Rom-13/14 | A01d12.0008 | RUA | Pot à cuire | Artena 21b | Illustration : P6069 | ||||||||||
| A20 | A20a | A20a1 | Rom-06 | A20a1.0081 | RUA | Pot à cuire | Artena 21b | Illustration : fig. 66 | ||||||||||
| B01.01 | B01.01 | B01.01 | / | B01.01.0001 | RUA | Pot à cuire | Artena 21b(?) | Illustration : PC I 28 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

