Artena 39
Typologie : RUA_AR : Céramique culinaire spécifique à Artena et sa région.
Typologie géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Type géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 7.
Description
Faitout terminé par une lèvre à marli épaisse et courte, dont l’extérieur est creusé de rainures.
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 2 (voir) |
| It-01b : Céramique locale d'Artena pâte 1b | 1 (voir) |
| It-01c : Céramique locale d'Artena pâte 1c | 3 (voir) |
| It-03a : Céramique locale d'Artena pâte 3a | 1 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 09.AR.60403.66 | RUA | Faitout | Artena 39 | It-01c | 1 | 1 | 24 | |||||||
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.332 | RUA | Faitout | Artena 39 | It-01b | 1 | 1 | v. 25 | |||||||
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60503.331/333/358/388 | RUA | Faitout | Artena 39 | It-01c | 4 | 1 | v. 24 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c-10 | 35008 | / | 12.AR.35008.11 | RUA | Faitout | Artena 39 | It-03a | 1 | 1 | 18 | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c1 | 63028 | / | 15.AR.63028.17 | RUA | Faitout | Artena 39 | It-01c | 1 | 1 | Ind. | |||||||
| A01 | A01d | A01d20 | Rom-13/14 | A01d20.0024 | RUA | Faitout | Artena 39 | Illustration : P6302 | ||||||||||
| A08 | A08 | A08 | / | A08.0013 | RUA | Faitout | Artena 39 | Illustration : fig. 12 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

