Type non référencé : Roma 2304
Nombre d'entrées répertoriées : 9.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 9 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | A01c | A01c1 | Rom-11 | A01c1.0063 | RUA-P | Jatte | Roma 2304 | Unknown | Illustration : P106 | |||||||||
| A01 | A01d | A01d20 | Rom-13/14 | A01d20.0028 | RUA | Jatte | Roma 2304 | Unknown | Illustration : P6058 | |||||||||
| A25 | A25a2 | A25a2 | Rom-04 | A25a2.0029 | RUA | Jatte | Roma 2304 | Unknown | Illustration : Delfino 2014, fig. III.160, n° 25 | |||||||||
| A25 | A25a3 | A25a3 | Rom-05 | A25a3.0012 | RUA | Jatte | Roma 2304 | Unknown | Illustration : Delfino 2014, fig. III.165, n° 49 | |||||||||
| A26 | A26b | A26b | Rom-07 | A26b.0034 | RUA | Jatte | Roma 2304 | Unknown | Illustration : Marucci 2006, fig. 34 | |||||||||
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0283 | RUA1 | Jatte | Roma 2304 | Unknown | Illustration : cat. n° 364 | |||||||||
| A32 | A32n | A32n6 | Rom-09 | A32n6.0057 | RUA | Jatte | Roma 2304 | Unknown | ||||||||||
| B11 | B11 | B11 | / | B11.0007 | RUA | Jatte | Roma 2304 | Unknown | ||||||||||
| B11 | B11 | B11 | / | B11.0008 | RUA | Jatte | Roma 2304 | Unknown |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

