TS-Or : Terre sigillée orientale
Groupe de pâtes géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 8.
Les sous-groupes de pâtes
- TS-Or-B : Terre sigillée orientale B
- TS-Or-D : Terre sigillée orientale D
- TS-Or-A : Terre sigillée orientale A
- TS-Or-C : Terre sigillée orientale C
- TS-Or-Pont : Terre sigillée de Pontique
Bibliographie
- Il n'y a pas encore de référence bibliographique associée à cet élément dans CeVICA.
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de type lié | 8 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c3 | 42300 (08) | / | 08.AR.42303.TS | TS | Indéterminé | Indéterminé | TS-Or | 1 | / | / | / | ||||||
| A29 | A29c | A29c1 | Rom-05 | A29c1.0015 | TS | Indéterminé | Indéterminé | TS-Or | Illustration : cat. n° 357 | |||||||||
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0072 | TS | Indéterminé | Indéterminé | TS-Or | Illustration : cat. n° 150 | |||||||||
| A32 | A32b | A32b03 | Rom-06 | A32b03.0035 | TS | Indéterminé | Indéterminé | TS-Or | Illustration : Ostia II, 151 | |||||||||
| A32 | A32b | A32b03 | Rom-06 | A32b03.0036 | TS | Indéterminé | Indéterminé | TS-Or | Illustration : Ostia II, 152 | |||||||||
| A32 | A32b | A32b20 | Rom-06 | A32b20.0013 | TS | Indéterminé | Indéterminé | TS-Or | Illustration : Ostia IV, 487 | |||||||||
| A32 | A32b | A32b20 | Rom-06 | A32b20.0014 | TS | Indéterminé | Indéterminé | TS-Or | Illustration : Ostia IV, 488 | |||||||||
| A37 | A37f | A37f | Rom-11 | A37f.0006 | TS | Indéterminé | Indéterminé | TS-Or | Illustration : fig. 42 |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Groupe de pâtes (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

