Roma 0003
Typology: CC_ROM: Céramique commune claire de la région de Rome.
Typology managed in CeVICA by Simon Dienst. Type managed in CeVICA by Simon Dienst.Number of registered artifacts: 19.
Description
Cruche à deux anses (pas toujours certifiées), à col droit ou concave et à lèvre simplement arrondie, parfois légèrement appointée.
Équivalence : Ostia II, 406/orlo XIA1
Bibliography
- There is not yet a bibliographic reference associated with this element in CeVICA.
Type's fabrics
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Fabric | !Record number |
|---|---|
| No linked fabric | 18 (see) |
| It-10a: Céramique locale d'Artena pâte 10a | 1 (see) |
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Excavation | Site-horizon | Context | Horizon | Inv. number | Cat. | Function | Type | Fabric | Rims | Bottoms | Handles | Walls | MNI | SN | Diam. | Stamps | Comment | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H4c3 | 60056.07 | / | 13.AR.60056.7.26/28 | CC | Cruche | Roma 0003 | It-10a | 4 | 1 | 20 | 1 | 6,5 | Yes | ||||
| A04 | A04b | A04b3 | Rom-05 | A04b3.0002 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : fig. 84 | ||||||||||
| A20 | A20a | A20a1 | Rom-06 | A20a1.0035 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : fig. 48 | ||||||||||
| A20 | A20a | A20a1 | Rom-06 | A20a1.0036 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : fig. 63 | ||||||||||
| A22 | A22a | A22a2 | Rom-05 | A22a2.0030 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : fig. 48 | ||||||||||
| A22 | A22a | A22a2 | Rom-05 | A22a2.0031 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : fig. 49 | ||||||||||
| A22 | A22a | A22a2 | Rom-05 | A22a2.0032 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : fig. 50 | ||||||||||
| A22 | A22c | A22c1 | Rom-06 | A22c1.0011 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : fig. 304 | ||||||||||
| A32 | A32b | A32b05 | Rom-06 | A32b05.0023 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : Ostia II, 406 | ||||||||||
| A45 | A45a | A45a1 | Rom-05 | A45a1.0089 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : Gualtieri et al. 2013, fig. 174 | ||||||||||
| B04 | B04 | B04 | / | B04.0083 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : p. 473, fig. 8, n° 114 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0086 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : p. 370, tav. V, n° 71 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0129 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : p. 372, tav. VII, n° 113a | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0130 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : p. 372, tav. VII, n° 113b | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0316 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : p. 432, tav. V, n° 82a.1 | ||||||||||
| B05 | B05 | B05 | / | B05.0317 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : p. 432, tav. V, n° 82a.2 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0283 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : PW n° 77 | ||||||||||
| B06 | B06 | B06 | / | B06.0288 | CC | Cruche | Roma 0003 | Illustration : PW n° 83 | ||||||||||
| B09 | B09 | B09 | / | B09.0133 | CC2 | Cruche | Roma 0003 | Illustration : ceramica dipinta a bande rosse 5 |
Names as published
You can sort the table by clicking on the column headers.
| Type (as published) | !Record number |
|---|

