Type non référencé : Estampille
Nombre d'entrées répertoriées : 71.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site
| Horizon-site
| Contexte
| Horizon
| Num. invent.
| Cat.
| Fonction
| Type
| Gr. de pâtes
| Bords
| Fonds
| Anses
| Parois
| NMI
| NR
| Diam.
| Estampilles
| Commentaire
| Ill.
| | AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.75 | TS | Assiette | | TS-It | | 6 | | | | | 10 | Ind. | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20403.1 | TS | Assiette | | TS-It | | 1 | | | | | | Ind. | Estampille excentrée | |
| AR | AR-SH | 36005 | / | 00.AR.36005.1 | TS | Coupe | | TS-It | | 11 | | 1 | | | | OCK 1552.1 | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.11 | TS | Assiette | | TS-It | | 1 | | | | | | Ind. | Estampille | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.12 | TS | Coupe | | TS-It | | 1 | | | | | | Ind. | Estampille | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.21/27 | TS | Assiette | | TS-It | | 3 | | | | | | OCK 514.42-46 | Estampille | |
| AR | AR-SH | 43005 | / | 00.AR.43005.1 | TS | Assiette | | TS-It | | | | 1 | | | | OCK 2293+ | | |
| AR | AR-SH | 44300 | / | 00.AR.44303.1 | TS | Assiette | | TS-It | | 1 | | | | | | OCK 2412 | | Oui |
| AR | AR-SH | 44300 | / | 00.AR.44303.2 | TS | Indéterminé | | TS-It | | 1 | | | | | | OCK 1767? | | Oui |
| AR | AR-H4a | 46300 | / | 00.AR.46303.10 | TS | Indéterminé | | TS-It | | 2 | | | | | / | Difficile | | Oui |
| AR | AR-H6c1 | 60500 (03) | / | 03.AR.60503.85 | TS | Coupe | | TS-It | | 2 | | 3 | | | | OCK 1773 | Estampille | |
| AR | AR-H6c2 | 59400 | / | 04.AR.59403.23 | TS | Assiette | | TS-It | | 1 | | | | | | OCK 2336 | | Oui |
| AR | AR-SH | 61500 | / | 06.AR.61503.3 | TS | Coupe | | TS-It | | 2 | | | | | | OCK 2440.2 | Estampille | |
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 10.AR.60403.193 | CC-P | Indéterminé | | It-01a | | 1 | | | | | | | Politura a strisce ; estampille | |
| AR | AR-H6b | 60500 (10) | / | 10.AR.60503.336 | TS | Assiette | | TS-It | | 1 | | | | | | Ind. | Estampille | |
| AR | AR-H4c2 | 63007.1 | / | 10.AR.63007.1.281 | TS | Assiette | | TS-It | | 1 | | 1 | | | 6,8 | OCK 1315.5 | | Oui |
| AR | AR-SH | 60015 | / | 11.AR.60015.19 | CC-P | Assiette | | It-01b | | 1 | | | | | | | Politura a strisce | |
| AR | AR-SH | 60015 | / | 11.AR.60015.3 | CC-P | Assiette | | It-01a | | 1 | | | | | | | Politura a strisce | |
| AR | AR-H6c-12 | 64011 | / | 12.AR.64011.1 | TS | Indéterminé | | TS-It | | 1 | | | | | | Ind. | Planta pedis illisible | |
| AR | AR-H6c-10 | 64500.3 | / | 13.AR.64503.3.40 | TS | Coupe | | TS-It | | 1 | | | | | | OCK 1132-1133? | | |
| AR | AR-H4a | 10400 | / | 97.AR.10403.10 | TS | Coupe | | TS-It | | 1 | | | | | 5 | OCK 1408.9 | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 01300C | / | 97.AR.1303C.30 | TS | Assiette | | TS-It | | 6 | | | | | / | OCK 589.1 | Recollent | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 04300 | / | 97.AR.4303.59 | AM | Amphore | | AM-Bet | | 1 | | | | | / | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 04400B | / | 97.AR.4403B.28 | TS | Indéterminé | | TS-It | | 1 | | | | | / | OCK 1619-1620/1687/1690/1692-1694 | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 01400B | / | 98.AR.1403B.85/175 | TS | Assiette | | TS-It | | 2 | | | | | / | | | |
| AR | AR-H4c1 | 14300 | / | 98.AR.14303.57 | TS | Coupe | | TS-Or-B | | 1 | | | | | 5,8 | Ind. | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 04300-14300 | / | 98.AR.14303/4303.24 | TS | Coupe | | TS-It | | 6 | | | | | 6 | OCK 612 | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 15300 | / | 98.AR.15303.99/101 | TS | Coupe | | TS-It | | 2 | | 1 | | | 5,7 | OCK 612 | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17300 | / | 98.AR.17303.77 | TS | Assiette | | TS-It | | 2 | | | | | 6,3 | OCK 1174 ou 1176 | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 08300 | / | 98.AR.8303.13 | TS | Indéterminé | | TS-It | | 1 | | | | | 6,5 | OCK 589 | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 08300 | / | 98.AR.8303.2/10 | TS | Indéterminé | | TS-It | | 3 | | | | | 7 | OCK 590 (ou 589 ? | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 09300 | / | 98.AR.9303.13 | AM | Amphore | | AM-Bet | | 1 | | | | | 4,8 | | | Oui |
| AR | AR-SH | 38002 | / | 99.AR.38002.1 | TS | Indéterminé | | TS-It | | 1 | | | | | | OCK 1310.1 | Incision | Oui |
| A01 | A01d | A01d20 | Rom-13/14 | A01d20.0002 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | | |
| A04 | A04b | A04b4 | Rom-05 | A04b4.0001 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : fig. 93 | |
| A04 | A04c | A04c | / | A04c.0001 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : fig. 103 | |
| A22 | A22a | A22a2 | Rom-05 | A22a2.0021 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : fig. 11 | |
| A22 | A22c | A22c3 | Rom-06 | A22c3.0002 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : fig. 290 | |
| A22 | A22c | A22c6 | Rom-06 | A22c6.0003 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : fig. 282 | |
| A22 | A22c | A22c6 | Rom-06 | A22c6.0004 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : fig. 289 | |
| A26 | A26a | A26a | Rom-05 | A26a.0015 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : Rinaldi 2006, fig. 4 (4e) | |
| A26 | A26a | A26a | Rom-05 | A26a.0016 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : Rinaldi 2006, fig. 5 (5e) | |
| A26 | A26a | A26a | Rom-05 | A26a.0017 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : Rinaldi 2006, fig. 7 | |
| A29 | A29e | A29e3 | Rom-07 | A29e3.0004 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : cat. n° 409 | |
| A30 | A30a | A30a | / | A30a.0002 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : cat. n° 4 | |
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0059 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : cat. n° 118 | |
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0060 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : cat. n° 132 | |
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0061 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : cat. n° 133 | |
| A30 | A30b | A30b1 | Rom-05 | A30b1.0062 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : cat. n° 134 | |
| A30 | A30c | A30c2 | Rom-07 | A30c2.0013 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : cat. n° 29 | |
| A30 | A30c | A30c2 | Rom-07 | A30c2.0014 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : cat. n° 30 | |
| A30 | A30c | A30c2 | Rom-07 | A30c2.0015 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : cat. n° 31 | |
| A31 | A31d | A31d | Rom-07 | A31d.0007 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : cat. n° 25 | |
| A32 | A32a | A32a15 | Rom-06 | A32a15.0002 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | | |
| A32 | A32m | A32m4 | / | A32m4.0027 | AM | Amphore | | | | | | | | | | | Illustration : Ostia III, 205 | |
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0467 | AM | Amphore | | | | | | | | | | | Illustration : Ostia I, 602 | |
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0468 | AM | Amphore | | | | | | | | | | | Illustration : Ostia I, 603 | |
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0469 | AM | Amphore | | | | | | | | | | | Illustration : Ostia I, 604 | |
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0470 | AM | Amphore | | | | | | | | | | | Illustration : Ostia I, 605 | |
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0471 | AM | Amphore | | | | | | | | | | | Illustration : Ostia I, 606 | |
| A32 | A32n | A32n5 | Rom-09 | A32n5.0472 | AM | Amphore | | | | | | | | | | | Illustration : Ostia I, 607 | |
| A32 | A32n | A32n6 | Rom-09 | A32n6.0054 | CC | Bassin ou mortier | | | | | | | | | | | Illustration : Ostia IV, 238 | |
| A32 | A32n | A32n6 | Rom-09 | A32n6.0055 | CC | Bassin ou mortier | | | | | | | | | | | Illustration : Ostia IV, 242 | |
| A39 | A39e | A39e25 | / | A39e25.0003 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Vernis noir ; Illustration : fig. 774 | |
| A39 | A39e | A39e26 | / | A39e26.0004 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : fig. 786 | |
| A39 | A39e | A39e26 | / | A39e26.0006 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Vernis noir ; Illustration : fig. 784 | |
| A39 | A39e | A39e26 | / | A39e26.0007 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Vernis noir ; Illustration : fig. 785 | |
| A39 | A39e | A39e27 | / | A39e27.0003 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : fig. 807 | |
| A39 | A39e | A39e29 | / | A39e29.0002 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : fig. 826 | |
| A39 | A39e | A39e29 | / | A39e29.0003 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Vernis noir ; Illustration : fig. 825 | |
| A45 | A45c | A45c | Rom-07 | A45c.0016 | TS | Indéterminé | | TS-It | | | | | | | | | Illustration : Iacomelli 2017, fig. 34 | |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale)
| Nombre d'entrées
|
Répartition du type