Type non référencé : Hayes 80B/99
Nombre d'entrées répertoriées : 13.
Groupes de pâtes du type
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Gr. de pâtes | Nombre d'entrées |
|---|---|
| Pas de groupe de pâtes lié | 2 (voir) |
| ARS-D : Terre sigillée africaine D | 11 (voir) |
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site | Horizon-site | Contexte | Horizon | Num. invent. | Cat. | Fonction | Type | Gr. de pâtes | Bords | Fonds | Anses | Parois | NMI | NR | Diam. | Estampilles | Commentaire | Ill. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | AR-H6c2 | 60400 | / | 09.AR.60403.85 | ARS | Bol | Hayes 80B/99 | ARS-D | 1 | 1 | COMPLETER | / | / | Oui | ||||
| AR | AR-H6c-10 | 60018 | / | 10.AR.60018.2 | ARS | Bol | Hayes 80B/99 | ARS-D | 1 | 1 | Ind. | / | / | |||||
| AR | AR-H6c3 | 63013 | / | 10.AR.63013.2 | ARS | Assiette creuse | Hayes 80B/99? | 1 | 1 | Large | Traces de vernis | Oui | ||||||
| AR | AR-H6c2 | 63400 | / | 10.AR.63403.66 | ARS | Bol | Hayes 80B/99 | ARS-D | 1 | 1 | v. 20 | / | / | |||||
| AR | AR-H6c-10 | 60036 | / | 11.AR.60036.13 | ARS | Bol | Hayes 80B/99 | ARS-D | 1 | 1 | v. 20? | / | / | Oui | ||||
| AR | AR-H6c2 | 35400 | / | 12.AR.35403.3 | ARS? | Bol | Hayes 80B/99 | 1 | 1 | 19 | Oui | |||||||
| A13 | A13 | A13 | Rom-12 | A13.0001 | ARS | Assiette creuse | Hayes 80B/99 | ARS-D | Illustration : fig. 1 | |||||||||
| A13 | A13 | A13 | Rom-12 | A13.0002 | ARS | Assiette creuse | Hayes 80B/99 | ARS-D | Illustration : fig. 2 | |||||||||
| A15 | A15 | A15 | Rom-13/14 | A15.0015 | ARS | Assiette creuse | Hayes 80B/99 | ARS-D | ||||||||||
| A16 | A16c | A16c | Rom-13 | A16c.0011 | ARS | Assiette creuse | Hayes 80B/99 | ARS-D | ||||||||||
| A18 | A18 | A18 | Rom-12 | A18.0015 | ARS | Assiette creuse | Hayes 80B/99 | ARS-D | ||||||||||
| A47 | A47 | A47 | Rom-12 | A47.0032 | ARS | Assiette creuse | Hayes 80B/99 | ARS-D | ||||||||||
| A53 | A53 | A53 | Rom-13 | A53.0004 | ARS | Assiette creuse | Hayes 80B/99 | ARS-D |
Noms donnés dans les publications originelles
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Type (identification initiale) | Nombre d'entrées |
|---|

