Rom-03 : Horizon romain 3
Groupe d'horizons : ROME : Région de Rome, 4s s. av. - 7e s. ap. J.-C..
Groupe d'horizons géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst. Horizon régional géré(e) dans CeVICA par Simon Dienst.Nombre d'entrées répertoriées : 665.
Description
Datation
Les horizon-sites
- A02 : Arce : Fregellae, Sanctuaire d’Esculape (appartenance incertaine à l'horizon)
- A05e : Fiumicino : Portus, sondages, site 6 : Piano Particolareggiato L23 – lot P12, zone D (assemblage majeur de l'horizon)
- A05g : Fiumicino : Portus, sondages, site 8 : Piano Particolareggiato L23 – lot P12, zone AM (assemblage majeur de l'horizon)
- A11b : US 1 (assemblage majeur de l'horizon)
- A31b : Période 3 (appartenance incertaine à l'horizon)
- A35 : Rome : Ponte di Nona (assemblage majeur de l'horizon)
- A43 : Rome : Teatro Argentina (assemblage majeur de l'horizon)
- A44a : Phase 1 (assemblage majeur de l'horizon)
- A44b : Phase 2 (assemblage majeur de l'horizon)
- A48c : Période 4, phase 2, groupe 1 : restructuration de la villa (appartenance incertaine à l'horizon)
Liste des types
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Cat. | Type | Type de lien | Nombre d'occurences |
|---|---|---|---|
| CFR | Morel 1111-1112 Genucilia | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Pas de type lié | Pas de lien | 145 (voir) |
| CVN | Lamb. 17-19 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 2 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 21 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 27 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 28 | Pas de lien | 8 (voir) |
| CVN | Lamb. 3 | Pas de lien | 9 (voir) |
| CVN | Lamb. 33 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 34 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 42 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 55 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 6 | Pas de lien | 15 (voir) |
| CVN | Morel 1550 | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Morel 1647 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2140 classique | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2144 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2222 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 2520 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2620 | Pas de lien | 6 (voir) |
| CVN | Morel 2632 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2941-2942 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 3430 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4330-4350 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 4390 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 5310 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 7 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 1 | Pas de lien | 6 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 classique | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Lamb. 27a-b | Pas de lien | 33 (voir) |
| CVN | Lamb. 27a-b (C) | Pas de lien | 7 (voir) |
| CVN | Lamb. 27Ba | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Lamb. 27Bb | Pas de lien | 9 (voir) |
| CVN | Lamb. 31b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 33a var. Morel 2151 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 34a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 36 classique | Pas de lien | 14 (voir) |
| CVN | Lamb. 36 var. Morel 1511-1513 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 49A | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 5 | Pas de lien | 12 (voir) |
| CVN | Lamb. 5/7 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 7 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 59 var. Morel 5442 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Lamb. 8B (camp. A) | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 8B (camp. B) | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Morel 1281 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1531 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1534 | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Morel 1540 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 1531 (A) | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVN | Morel 1531 (C) | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2212 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2534 | Pas de lien | 15 (voir) |
| CVN | Morel 2538 | Pas de lien | 5 (voir) |
| CVN | Morel 2561-2565 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 2753-2754 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 4373-4374 | Pas de lien | 3 (voir) |
| CVN | Morel 5212-5215 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVN | Morel 7111 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Morel 7112 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVN | Lamb. 23 classique | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVR | Pas de type lié | Pas de lien | 4 (voir) |
| CVR | Morel 2620 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CVR | Lamb. 27a-b | Pas de lien | 2 (voir) |
| CVR | Lamb. 36 classique | Pas de lien | 1 (voir) |
| TS | Consp. 13 | Pas de lien | 1 (voir) |
| IT-MG | P1 Coupe c | Pas de lien | 1 (voir) |
| PF | Mayet 3B | Pas de lien | 2 (voir) |
| PF/EN | Mayet 2A | Pas de lien | 2 (voir) |
| PB | PB 10 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Pas de type lié | Pas de lien | 24 (voir) |
| CC | Artena 14 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0105 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0116 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0612 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1002 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1201 | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1222 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1421 | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0008b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0011a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0014c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0018a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0026c | Pas de lien | 3 (voir) |
| CC | Roma 0028a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0105a-b | Pas de lien | 6 (voir) |
| CC | Roma 0105c | Pas de lien | 5 (voir) |
| CC | Roma 0105b | Pas de lien | 4 (voir) |
| CC | Roma 0106a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0107b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0113a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0113b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0119a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0119b | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 0121a | Pas de lien | 3 (voir) |
| CC | Roma 0121b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0124a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 0201b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1002c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1005a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1007c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1015a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1101a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1102a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1105d | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1202a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1203a | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1203b | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1206a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1211c | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1214a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1220a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1301b | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1304a | Pas de lien | 2 (voir) |
| CC | Roma 1309b | Pas de lien | 1 (voir) |
| CC | Roma 1309d | Pas de lien | 2 (voir) |
| VRP | Pas de type lié | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Pas de type lié | Pas de lien | 12 (voir) |
| RUA | Roma 2006 | Pas de lien | 12 (voir) |
| RUA | Roma 2012 | Pas de lien | 6 (voir) |
| RUA | Roma 2015 | Pas de lien | 7 (voir) |
| RUA | Roma 2018 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2214 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2303 | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2421 | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2002a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2002b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2013a | Pas de lien | 12 (voir) |
| RUA | Roma 2013b | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2014b | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2017a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2202a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2202b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2401g | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2402a | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2402b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2415a | Pas de lien | 3 (voir) |
| RUA | Roma 2415b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2419a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2419b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2420a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2503a | Pas de lien | 2 (voir) |
| RUA | Roma 2504a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2504c | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2505a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2507a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2515b | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2602a | Pas de lien | 1 (voir) |
| RUA | Roma 2602b | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Pas de type lié | Pas de lien | 16 (voir) |
| AM | Ramón T.7.3.1.1 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Tradition punique | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Dressel 7-11 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Gauloise 4 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 1 | Pas de lien | 4 (voir) |
| AM | Py 4a | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Dressel 1A | Pas de lien | 12 (voir) |
| AM | Dressel 1B | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Dressel 1C | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | Lamboglia 2 | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | MGS IV | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | MGS V | Pas de lien | 1 (voir) |
| AM | MGS V-V/VI | Pas de lien | 11 (voir) |
| AM | MGS VI | Pas de lien | 28 (voir) |
| AM | Amphore néo-punique | Pas de lien | 2 (voir) |
| AM | Amphore néo-punique 1 | Pas de lien | 3 (voir) |
| AM | Amphore néo-punique 3 | Pas de lien | 4 (voir) |
| DO | Dolium G-1A | Pas de lien | 5 (voir) |
| DO | Dolium G-4B | Pas de lien | 1 (voir) |
| DO | Dolium G-6C | Pas de lien | 1 (voir) |
| DO | Dolium G-6D | Pas de lien | 1 (voir) |
| UNG | Camilli B13 | Pas de lien | 1 (voir) |
| UNG | Camilli B23 | Pas de lien | 1 (voir) |
| UNG | Camilli B31 | Pas de lien | 1 (voir) |
| UNG | Camilli C33 | Pas de lien | 1 (voir) |
200/665 entrées chargées
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
200/665 entrées chargées

