Groupe de pâtes non référencé : It-01a
Nombre d'entrées répertoriées : 2190.
Illustrations
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Dinolite grossissement x50 (largeur = 8 mm)
Types du groupe de pâtes
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
200/2190 entrées chargées
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les en-têtes de colonnes
| Site
| Horizon-site
| Contexte
| Horizon
| Num. invent.
| Cat.
| Fonction
| Type
| Gr. de pâtes
| Bords
| Fonds
| Anses
| Parois
| NMI
| NR
| Diam.
| Estampilles
| Commentaire
| Ill.
| | AR | AR-H4c1 | 14400 | / | 00.AR.14403.17 | PF | Gobelet | Mayet 40/Marabini 46-47 | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | | Oui |
| AR | AR-H3b | 14700 | / | 00.AR.14703.3 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | v. 16 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 15400O | / | 00.AR.15403O.18 | RUA | Couvercle | Roma 2503a | | 1 | | | | 1 | | 22 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 15400O | / | 00.AR.15403O.22 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| AR | AR-H4c1 | 15400O | / | 00.AR.15403O.23 | RUA | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| AR | AR-H4c1 | 15400O | / | 00.AR.15403O.6 | RUA | Plat à cuire (profond) | Roma 2402 | | 1 | | | | 1 | | v. 16 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 15400O | / | 00.AR.15403O.8 | PF | Gobelet | Mayet 3A (59) | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | | Oui |
| AR | AR-H4a | 15500O | / | 00.AR.15503O.15 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | 13 | | | Oui |
| AR | AR-H4a | 15500O | / | 00.AR.15503O.17-18 | PF | Gobelet | Mayet 12 | | 2 | | | 1 | 1 | | 12 | | | Oui |
| AR | AR-H4a | 15500O | / | 00.AR.15503O.24 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | 15503O.20 | |
| AR | AR-H4a | 15500O | / | 00.AR.15503O.27/34 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 2 | | | | 1 | | 12 | | | Oui |
| AR | AR-H4a | 15500O | / | 00.AR.15503O.5 | RUA | Jatte | Roma 2202d | | 1 | | | | 1 | | 30 | | DT1637 (?) | |
| AR | AR-H4a | 15500O | / | 00.AR.15503O.7 | PF | Gobelet | Mayet 3A (59) | | 1 | | | | 1 | | 11 | | | Oui |
| AR | AR-H4a | 15500O | / | 00.AR.15503O.8 | RUA | Couvercle | Roma 2512a | | 1 | | | | 1 | | 12 | | | Oui |
| AR | AR-H4a | 15500O | / | 00.AR.15503O.9 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | v. 20 | | | Oui |
| AR | AR-H4a | 15600O | / | 00.AR.15603O.2 | RUA? | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | 10 | | | Oui |
| AR | AR-H4a | 15600O | / | 00.AR.15603O.6 | RUA | Couvercle | Roma 2512a | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| AR | AR-H4a | 15600O | / | 00.AR.15603O.7 | PF | Gobelet | Mayet 3A (59) | | 1 | | | | 1 | | 8,5 | | | |
| AR | AR-H4a | 15800O | / | 00.AR.15803O.10 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020a | | 2 | | | | 1 | | v. 11 | | 14303/4303.9 | |
| AR | AR-H4a | 15800O | / | 00.AR.15803O.4 | PF | Gobelet | Mayet 3A (59) | | 1 | | | | 1 | | 8,5 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17300 | / | 00.AR.17303.4 | RUA | Couvercle | Roma 2512b | | 1 | | | | 1 | | 10,4 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.18 | PF | Coupe à boire | Mayet 10 var. | | 1 | | | 1 | 1 | | Ind. | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.19/27 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 3 | | | | 1 | | 14 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.23/47/54/59 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 4 | | | | 1 | | 13 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.30 | RUA | Couvercle | Roma 2504b | | 1 | | | | 1 | | 13 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.33 | RUA | Couvercle | Roma 2503a | | 1 | | | | 1 | | v. 20 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.34 | RUA | Couvercle | Roma 2505a | | 1 | | | | 1 | | 13 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.35 | RUA | Jatte | Roma 2203b | | 1 | | | | 1 | | v. 28 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.40 | PF | Gobelet | Marabini 10 | | 1 | | | 2 | 1 | | 8,5 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.44 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 1 | | | | 1 | | 12 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.45 | RUA | Couvercle? | | | 1 | | | | 1 | | 12 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.49 | RUA | Couvercle | Roma 2505a | | 1 | | | | 1 | | 23 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.53 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | v. 25 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.55 | RUA | Pot à cuire | Roma 2016b | | 1 | | | | 1 | | 16 | | Lèvre seule | |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.56 | RUA | Pot à cuire | Roma 2002b | | 1 | | | | 1 | | 19 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.57 | RUA | Couvercle | Roma 2512b | | 1 | | | | 1 | | Large | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.60 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | v. 22 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.92 | RUA | Pot à cuire ou jatte | | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | | |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.93 | RUA | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | / | | | |
| AR | AR-H4c1 | 17400 | / | 00.AR.17403.94 | RUA | Couvercle | Roma 2507b | | 1 | | | | 1 | | Large | | 4303.97 | |
| AR | AR-H3b | 18700 | / | 00.AR.18703.4 | RUA | Plat à cuire profond | Roma 2402a | | 1 | | | 1 | 1 | | v. 20 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 19300 | / | 00.AR.19303.12 | RUA | Pot à cuire | | | 1 | | | | 1 | | 13 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 19300 | / | 00.AR.19303.13-14 | RUA | Pot à cuire ou faitout | | | 2 | | | | 1 | | 14 | | Sans anse | |
| AR | AR-H4c1 | 19300 | / | 00.AR.19303.6 | RUA | Pot à cuire | | | 1 | | | | 1 | | 12 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20403.42 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 1 | | | | 1 | | 11,5 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20403.44-45 | RUA | Jatte | Roma 2201 | | 3 | | | | 1 | | 24 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20403.50 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 5 | | | | 1 | | 11 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20403.51 | RUA | Pot à cuire | Roma 2021a | | 1 | | | | 1 | | 10 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20403.53 | RUA | Couvercle | Roma 2512a | | 1 | | | | 1 | | v. 20 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20403.60 | PF | Gobelet | Mayet 3 | | 1 | | | | 1 | | 8 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20403.61 | RUA | Pot à cuire | Roma 2021b | | 1 | | | | 1 | | v. 16 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20403.90c | PF | Coupe à boire | Mayet 35 | | 2 | | | | 1 | | 11 | | Engobée sablée, brun ext./orange int. | |
| AR | AR-H4c1 | 20400 | / | 00.AR.20403.91 | RUA | Couvercle | Roma 2507b | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | | |
| AR | AR-H4a | 20600(5012) | / | 00.AR.20603(5012).1 | RUA | Pot à cuire | Roma 2021a | | 2 | | | | 1 | | 9 | | | |
| AR | AR-H4a | 20600(5012) | / | 00.AR.20603(5012).3 | PF | Gobelet | Mayet 2 | | 1 | | | | 1 | | v. 12 | | | |
| AR | AR-H4a | 20600(5012) | / | 00.AR.20603(5012).7 | RUA | Pot à cuire | Artena 24b | | 1 | | | | 1 | | v. 20 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 21300 | / | 00.AR.21303.11 | RUA | Pot à cuire | Artena 21a | | 2 | | | | 1 | | v. 14 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 21300 | / | 00.AR.21303.3 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | 21 | | Sim. DT0663 | |
| AR | AR-H4c1 | 21400 | / | 00.AR.21403.10 | PF | Gobelet | Marabini 10 var. | | 1 | | | | 1 | | 12 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 21400 | / | 00.AR.21403.12 | RUA | Pot à cuire | Artena 21a | | 1 | | | | 1 | | 9 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 21400 | / | 00.AR.21403.14 | RUA | Pot à cuire | Roma 2006 | | 1 | | | | 1 | | 12 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 21400 | / | 00.AR.21403.18 | RUA | Pot à cuire | Roma 2005 | | 1 | | | | 1 | | 14 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 21400 | / | 00.AR.21403.20 | RUA | Couvercle | Roma 2501a | | 1 | | | | 1 | | 23 | | | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 21400 | / | 00.AR.21403.22 | RUA | Brûle-parfum | Roma 2704b | | 3 | | | | 1 | | 35 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 21400 | / | 00.AR.21403.8-9 | PF | Coupe à boire | Mayet 35 | | 2 | | | | 1 | | 11 | | Engobée sablée, int./ext. Orange | |
| AR | AR-H4c1 | 21400(21001/5007) | / | 00.AR.21403(21001/5007).1 | RUA? | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | 10 | | | |
| AR | AR-H4c1 | 21400(21001/5007) | / | 00.AR.21403(21001/5007).12 | IT-MG | Coupe à boire | Période 1? | | | | | 1 | | | | | | |
| AR | AR-H4c1 | 21400(21001/5007) | / | 00.AR.21403(21001/5007).7 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | 41974 | | | |
| AR | AR-SH | 21500(5012) | / | 00.AR.21503(5012).2 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | 12 | | | |
| AR | AR-H4a | 28500 | / | 00.AR.28503.10 | RUA | Couvercle | Roma 2514a | | 1 | | | | 1 | | v. 20 ? | | | |
| AR | AR-H4a | 28500 | / | 00.AR.28503.12 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | | |
| AR | AR-H4a | 28500 | / | 00.AR.28503.5 | RUA | Pot à cuire | Artena 25 | | 1 | | | | 1 | | v. 15 | | | |
| AR | AR-H4a | 28500 | / | 00.AR.28503.8 | RUA | Couvercle | Roma 2501a | | 1 | | | | 1 | | v. 15 | | | Oui |
| AR | AR-H4a | 28500 | / | 00.AR.28503.9 | RUA | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | v. 24 | | | Oui |
| AR | AR-H1 | 28600 | / | 00.AR.28603.11 | RUA | Pot à cuire | | | 1 | | | | 1 | | 15 | | | Oui |
| AR | AR-H1 | 28600 | / | 00.AR.28603.5 | RUA | Pot à cuire | Roma 2013a | | 1 | | | | 1 | | v. 25 | | | |
| AR | AR-H1 | 28600 | / | 00.AR.28603.9 | RUA | Couvercle | Roma 2507b | | 1 | | | | 1 | | Très large | | | Oui |
| AR | AR-H4a | 30003 | / | 00.AR.30003.3 | PF | Coupe à boire | Mayet 33 | | 1 | | | 3 | 1 | | 9,5 | | | Oui |
| AR | AR-Non ét. | 31013 | / | 00.AR.31013.2 | RUA | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.12/51 | RUA | Jatte | Roma 2203b | | 2 | | | | 1 | | 32 | | | Oui |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.13 | RUA | Jatte | Roma 2203b | | 1 | | | | 1 | | v. 35 | | | Oui |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.27 | CC | Bol | Artena 06a | | 1 | | | | 1 | | v. 17 | | | Oui |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.29 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 1 | | | | 1 | | 14 | | | |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.34 | RUA | Pot à cuire | Roma 2021b? | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | | Oui |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.38a | RUA | Pot à cuire ou faitout | | | 1 | | | | 1 | | 15 | | | Oui |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.38b | RUA | Pot à cuire | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.40 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.47 | RUA | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | 14 | | | |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.48 | RUA | Jatte | Roma 2215 | | 1 | | | | 1 | | 20-25 | | | |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.53 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 1 | | | | 1 | | 12 | | | |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.57 | RUA | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.61 | PF | Gobelet | Mayet 40/Marabini 46-47? | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.64 | CC | Bol | Artena 06a | | 1 | | | | 1 | | 17 | | | Oui |
| AR | AR-Non ét. | 31300 (00) | / | 00.AR.31303.8 | RUA | Plat à cuire (profond) | Roma 2401a | | 1 | | | | 1 | | 19 | | | Oui |
| AR | AR-H1 | 32600 | / | 00.AR.32603.10 | RUA | Pot à cuire | Roma 2013a | | 1 | | | | 1 | | v. 25-30 | | 97.7403.6 | |
| AR | AR-H1 | 32600 | / | 00.AR.32603.16 | RUA | Pot à cuire | Roma 2021a | | 1 | | | | 1 | | 12 | | 39303.2 | |
| AR | AR-H1 | 32600 | / | 00.AR.32603.50 | RUA | Plat à cuire | Roma 2421 | | 1 | | | | 1 | | | | 4303.30 | |
| AR | AR-H1 | 32600 | / | 00.AR.32603.7 | RUA | Plat à cuire profond | Roma 2402a | | 1 | | | | 1 | | v. 15-20 | | | Oui |
| AR | AR-H3b | 33000A | / | 00.AR.33000A3.8 | RUA | Pot à cuire | Roma 2012 | | 1 | | | | 1 | | v. 17 | | | Oui |
| AR | AR-H3b | 33000CDEFJ | / | 00.AR.33000CDEFJ3.7 | RUA | Couvercle | Roma 2501a | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | 15303.40 | |
| AR | AR-H3b | 33000CDEFJ | / | 00.AR.33000CDEFJ3.8 | RUA | Jatte | Roma 2203? | | 1 | | | | 1 | | Large | | Marmite Olcese Pentola 5a ? | |
| AR | AR-H5 | 33400 | / | 00.AR.33403.13 | PF | Gobelet | | | 1 | | | | 1 | | 10 | | | Oui |
| AR | AR-H5 | 33400 | / | 00.AR.33403.14 | RUA | Pot à cuire | Roma 2002a | | 1 | | | | 1 | | v. 15 | | | |
| AR | AR-H5 | 33400 | / | 00.AR.33403.22 | RUA | Pot à cuire | Roma 2021b | | 1 | | | | 1 | | 17 | | | Oui |
| AR | AR-H5 | 33400 | / | 00.AR.33403.23/25 | CC | Gobelet | Roma 0404a | | 2 | | | | 1 | | 9 | | | |
| AR | AR-H5 | 33400 | / | 00.AR.33403.26 | CC | Gobelet | Roma 0404a | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | | |
| AR | AR-H5 | 33400 | / | 00.AR.33403.30 | PF | Gobelet | Mayet 2-21 | | 1 | | | | 1 | | 7 | | | |
| AR | AR-H5 | 33400 | / | 00.AR.33403.31 | PF | Gobelet | Mayet 2-21 | | 1 | | | | 1 | | 8 | | | |
| AR | AR-H5 | 33400 | / | 00.AR.33403.5 | RUA | Pot à cuire | Roma 2016a | | 2 | | | | 1 | | 16 | | | Oui |
| AR | AR-H5 | 33400 | / | 00.AR.33403.8 | RUA | Pot à cuire | Roma 2013a | | 1 | | | | 1 | | v. 25 | | 97.7403.6 | Oui |
| AR | AR-H3b | 33500 | / | 00.AR.33503.17 | RUA | Couvercle ? | | | 1 | | | | 1 | | 16 | | | |
| AR | AR-H3b | 33500 | / | 00.AR.33503.20 | CC | Gobelet | Roma 0404a | | 1 | | | | 1 | | 9 | | | Oui |
| AR | AR-H3b | 33500 | / | 00.AR.33503.21b | RUA | Couvercle | Roma 2501b | | 1 | | | | 1 | | 21 | | | Oui |
| AR | AR-H3b | 33500 | / | 00.AR.33503.28 | CC | Gobelet? | | | 1 | | | | 1 | | v. 13 | | | Oui |
| AR | AR-H3b | 33500 | / | 00.AR.33503.9 | PF | Gobelet | Mayet 2-21 | | 1 | | | | 1 | | 7,5 | | | Oui |
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33603.13 | CC | Cruche | Roma 0018a var. | | 1 | | | 4 | 1 | | 7 | | | Oui |
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33603.18 | CC | Plat? | Roma 1216 var. | | 1 | | | | 1 | | v. 13 | | | Oui |
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33603.22 | PF | Gobelet | Mayet 2-21 | | 1 | | | | 1 | | v. 7 | | | |
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33603.24 | PF | Coupe à boire | | | 1 | | | | 1 | | 15 | | | Oui |
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33603.26 | PF | Coupe à boire | | | 1 | | | | 1 | | v. 14 | | | |
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33603.27 | CC? | Gobelet? | | | 1 | | | | 1 | | 12 | | | Oui |
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33603.32 | RUA | Couvercle | Roma 2507b | | 1 | | | | 1 | | Large | | Cf. 33303.12 | |
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33603.33 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | 11 | | | Oui |
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33603.34 | PF | Gobelet | Mayet 3 | | 1 | | | | 1 | | 8 | | | |
| AR | AR-H5 | 33600 | / | 00.AR.33603.41 | CC | Assiette creuse ou bol | Artena 5a | | 1 | | | | 1 | | Large | | | |
| AR | AR-H3b | 33700 | / | 00.AR.33703.20 | RUA | Pot à cuire | Roma 2009a | | 3 | | | | 1 | | 12 | | | |
| AR | AR-H3b | 33700 | / | 00.AR.33703.21 | RUA | Jatte | Roma 2215 | | 1 | | | | 1 | | v. 25 | | | |
| AR | AR-H3b | 33700 | / | 00.AR.33703.25 | RUA | Jatte | Roma 2308b | | 1 | | | | 1 | | v. 25-30 ? | | | Oui |
| AR | AR-H3b | 33700 | / | 00.AR.33703.28 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020a | | 1 | | | | 1 | | 12 | | 63007.3.285 | |
| AR | AR-H3b | 33700 | / | 00.AR.33703.29 | PF | Gobelet | Mayet 3A | | 1 | | | | 1 | | 10 | | | Oui |
| AR | AR-H3b | 33700 | / | 00.AR.33703.38 | PF | Gobelet | Mayet 2-21 | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | | |
| AR | AR-H3b | 33700 | / | 00.AR.33703.39 | PF | Gobelet | Mayet 40/Marabini 46-47 | | 1 | | | | 1 | | 8 | | | |
| AR | AR-H1 | 34600 | / | 00.AR.34603.6 | RUA | Pot à cuire | Roma 2006 | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | | |
| AR | AR-H3a | 36400 | / | 00.AR.36403.10 | RUA | Pot à cuire ou faitout | | | 1 | | | | 1 | | v. 15 | | 63007.1.84 | |
| AR | AR-H3a | 36400 | / | 00.AR.36403.25 | RUA | Couvercle | Roma 2501a | | 1 | | | | 1 | | v. 20 ? | | 63007.1.348 | |
| AR | AR-H3a | 36400 | / | 00.AR.36403.4 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | v. 16 | | | |
| AR | AR-H3a | 36400 | / | 00.AR.36403.8 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | Large | | 1303.6 | |
| AR | AR-H3a | 36400 | / | 00.AR.36403.9 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | 16303.22 | Oui |
| AR | AR-H1 | 36600 | / | 00.AR.36603.2 | RUA | Pot à cuire | Roma 2014a | | 1 | | | | 1 | | 16-17 | | Sim. 14303.163 - Intérieur plus plat | Oui |
| AR | AR-H4c1 | 40300 | / | 00.AR.40303.1 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 1 | | | | 1 | | 11 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.112 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | v. 35 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.112/215 | RUA | Pot à cuire | Artena 24a | | 2 | | | | 1 | | 12 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.113 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | v. 15 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.168-173/175-176 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 8 | 3 | | 29 | 1 | | 13 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.174/177 | PF | Gobelet | Marabini 46-47 | | 2 | | | | 1 | | 10 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.197 | RUA | Brûle-parfum | Roma 2704b | | 1 | | | | 1 | | 17,8 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.198/200/207/222/234/243/322 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 8 | | 2 | 5 | 1 | | 16 | | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.201 | RUA | Brûle-parfum | Roma 2704b | | 1 | | | | 1 | | v. 22 | | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.204/215 | RUA | Pot à cuire | Roma 2020a | | 2 | | | | 1 | | 11 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.209/355 | RUA | Jatte | Roma 2202d | | 3 | | | | 1 | | 26 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.220/02.AR.40403.52 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 2 | | | | 1 | | 14 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.223/250 | PF | Gobelet | Marabini 10 | | 2 | | | | 1 | | 9 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.261/295/298/333 | RUA | Pot à cuire | Artena 24a | | 4 | | | 8 | 1 | | 11 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.263/266/304-305/321/340/342-343/02.AR.40403.44 | RUA | Pot à cuire | Roma 2004b | | 10 | | | | 1 | | 15 | | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.264 | RUA | Indéterminé | | | 1 | | | | 1 | | Ind. | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.279 | RUA | Pot à cuire ou jatte | | | 1 | | | | 1 | | 28 | | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.296 | RUA | Jatte | Roma 2202d | | 1 | | | | 1 | | v. 24 | | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.303 | RUA | Couvercle | Artena 48 | | 2 | | | | 1 | | 20 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.310/346/02.AR.40403.50 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 3 | | | | 1 | | 15 | | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.312/350 | RUA | Pot à cuire | Roma 2010a | | 4 | | | 1 | 1 | | 10 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.315 | RUA | Couvercle | Roma 2501a | | 3 | | | | 1 | | v. 12 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.324/02.AR.40403.36 | PF | Coupe à boire | Mayet 32 | | 3 | | 2 | | 1 | | 13 | | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.337/357/359 | EN | Coupe à boire | Mayet 28 | | 5 | | | | 1 | | 12 | | Engobée orange | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.339b | RUA | Faitout | Roma 2111b | | 1 | | | | 1 | | v. 30 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.344/02.AR.40403.33 | RUA | Jatte | Roma 2203b | | 3 | | | | 1 | | 29 | | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.385 | RUA | Couvercle | Artena 48 | | 1 | | | | 1 | | v. 22 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.386 | RUA | Jatte | Roma 2202d | | 2 | | | | 1 | | 20-22 | | Sim. DT0427 sans rainure | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.396 | EN | Coupe à boire | Mayet 35 | | 1 | | | | 1 | | 10 | | Engobée sablée rouge-orange | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.398 | RUA | Couvercle | | | 1 | | | | 1 | | Large | | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.44 | PF | Coupe à boire | Mayet 37 | | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 11,4 | | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.45/221 | RUA | Pot à cuire | Roma 2021a | | 2 | | | | 1 | | 16 | | | |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.46/214 | RUA | Pot à cuire | Roma 2021a | | 2 | | | | 1 | | 16 | | | Oui |
| AR | AR-H4b | 40400 | / | 00.AR.40403.69 | DO | Petit dolium | Dolium P-1B | | 1 | | | | 1 | | v. 16 | | Avec anse | |
| AR | AR-H4a | 40600 | / | 00.AR.40603.2 | RUA | Couvercle | Roma 2504a | | 1 | | | | 1 | | 12 | | | |
| AR | AR-SH | 41006 | / | 00.AR.41006/3.13 | CC | Assiette creuse ou bol | Artena 5 | | 1 | | | | 1 | | 22 | | | Oui |
| AR | AR-SH | 41006 | / | 00.AR.41006/3.14 | RUA | Pot à cuire ou faitout | | | 1 | | | | 1 | | 18 | | | Oui |
